Octubre 2003 - Condicions Meteorològiques a Sant Cugat Sesgarrigues - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
1 23,7 28,9 16:40 18,4 01:00 10,5 17,00 43,6 03:40 SSE 1008 67
2 22,0 27,3 14:20 16,6 07:40 10,7 0,00 20,5 17:00 SSE 1013 71
3 21,7 26,2 14:20 17,2 08:00 9,0 0,00 22,7 14:00 SSO 1015 68
4 20,6 24,2 14:20 17,0 23:20 7,2 0,00 20,5 15:40 NNE 1016 58
5 17,2 22,4 15:40 12,0 23:20 10,4 0,00 27,0 16:00 O 1012 63
6 14,6 18,3 13:20 10,9 02:00 7,4 0,00 19,8 09:40 NNE 1019 64
7 15,3 22,0 17:00 8,6 07:00 13,4 0,00 20,5 19:40 NNE 1023 57
8 19,5 26,2 16:40 12,8 03:40 13,4 0,00 13,0 18:00 NNE 1019 64
9 19,6 25,4 15:20 13,7 07:00 11,7 0,00 17,6 09:20 NNE 1023 71
10 18,9 23,7 14:00 14,1 07:40 9,6 0,00 38,2 05:00 N 1021 71
11 18,3 22,8 14:20 13,7 06:40 9,1 0,00 18,4 15:40 NNE 1022 80
12 20,1 23,5 17:20 16,6 04:40 6,9 1,50 14,0 14:40 N 1021 82
13 19,5 22,7 13:20 16,3 08:20 6,4 0,00 13,3 16:40 N 1019 83
14 19,1 23,7 14:20 14,5 08:20 9,2 0,00 17,6 20:40 N 1018 73
15 17,1 18,4 18:00 15,8 10:20 2,6 7,00 20,5 09:00 N 1015 88
16 14,4 18,6 15:20 10,1 23:40 8,5 14,00 25,6 10:20 NNE 1016 73
17 13,7 17,2 17:00 10,1 00:20 7,1 53,00 29,5 21:20 N 1013 92
18 15,0 16,4 14:40 13,5 23:40 2,9 17,00 17,6 01:40 N 1009 81
19 15,4 18,5 18:00 12,3 11:40 6,2 13,00 28,1 16:40 N 1013 90
20 17,7 21,6 15:40 13,8 08:20 7,8 0,00 28,1 11:20 OSO 1003 71
21 15,7 19,6 13:40 11,8 08:20 7,8 0,00 20,5 10:40 N 1007 68
22 14,6 17,4 17:00 11,8 13:00 5,6 15,00 13,3 19:00 N 1013 83
23 12,2 15,9 17:00 8,5 07:40 7,4 0,00 28,1 14:40 ONO 1007 68
25 11,8 17,1 16:40 6,4 08:20 10,7 0,00 16,2 08:20 N 1018 64
26 9,1 11,0 23:40 7,1 09:20 3,9 16,00 19,1 10:20 N 1020 83
27 11,2 13,5 15:20 8,8 07:00 4,7 6,00 14,8 20:40 N 1012 88
28 14,3 17,8 13:00 10,7 07:40 7,1 0,00 19,8 16:00 N 1014 83
29 15,4 18,5 16:00 12,2 03:20 6,3 1,00 28,1 16:20 OSO 1012 71
30 13,7 17,3 13:00 10,1 07:20 7,2 0,00 24,8 00:40 ONO 1007 67
31 13,3 17,1 11:20 9,4 23:00 7,7 1,00 49,3 09:20 SO 998 81
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 16,47 20,44 15:32 12,49 09:43 7,95 161,50 23,0 13:04 N 1014 74
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com