Novembre 2003 - Condicions Meteorològiques a Sant Cugat Sesgarrigues - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
1 12,4 17,1 15:20 7,7 06:40 9,4 0,00 17,6 15:40 N 991 66
2 13,5 18,4 14:00 8,6 07:40 9,8 0,00 16,9 09:40 N 1009 64
3 15,4 21,0 14:40 9,7 07:20 11,3 0,00 13,3 09:40 NNE 1018 65
4 15,4 21,7 13:00 9,0 07:20 12,7 0,00 15,5 05:00 N 1026 60
5 14,5 20,6 14:00 8,4 07:40 12,2 0,00 14,0 04:40 N 1028 67
6 13,4 19,2 15:00 7,5 08:20 11,7 0,00 17,6 07:40 N 1027 71
7 13,3 19,8 12:40 6,7 06:20 13,1 0,00 13,0 14:40 NNE 1022 72
8 14,7 18,4 13:20 10,9 01:20 7,5 0,00 13,3 07:20 N 1014 84
9 16,2 18,7 15:20 13,7 02:40 5,0 3,00 17,6 01:20 N 1020 90
10 16,0 18,2 13:20 13,8 23:40 4,4 0,00 13,3 14:40 N 1021 87
11 15,9 18,5 16:00 13,2 22:00 5,3 5,00 13,0 14:40 N 1019 80
12 14,8 18,7 15:00 10,9 07:00 7,8 0,00 10,1 10:40 NNE 1022 78
13 14,4 18,0 15:40 10,7 05:00 7,3 0,00 14,0 12:00 N 1025 76
14 13,3 17,2 12:20 9,3 07:20 7,9 0,00 20,5 11:00 N 1026 79
15 10,7 13,5 23:20 7,8 07:00 5,7 0,00 14,0 13:00 N 1024 90
16 14,5 16,4 16:40 12,6 09:20 3,8 12,00 21,2 11:20 N 1008 89
17 11,9 14,2 16:00 9,5 23:40 4,7 1,00 20,5 23:00 N 1016 84
18 12,7 18,0 15:00 7,4 08:00 10,6 0,00 20,5 12:00 NNE 1025 67
19 12,8 18,6 15:20 7,0 05:40 11,6 0,00 20,5 10:20 N 1026 69
20 12,8 17,7 14:40 7,8 06:40 9,9 0,00 16,2 09:20 N 1023 81
21 15,5 20,0 14:00 10,9 08:00 9,1 1,00 14,0 11:20 N 1017 79
22 14,8 17,6 13:20 11,9 03:00 5,7 0,00 21,2 23:40 N 1013 87
23 16,4 18,2 11:20 14,6 06:40 3,6 3,00 28,1 12:40 SE 1008 80
25 12,7 16,2 15:40 9,1 07:20 7,1 0,00 16,9 07:00 N 1012 75
26 11,0 15,1 14:00 6,9 07:20 8,2 0,00 24,1 15:20 N 1012 63
27 10,4 12,6 12:00 8,2 23:40 4,4 1,00 42,1 16:40 ONO 1005 71
28 10,3 15,6 14:00 4,9 07:20 10,7 0,00 24,8 03:00 N 1011 64
29 11,6 16,4 14:20 6,7 02:40 9,7 0,00 13,0 23:20 NNE 1015 74
30 14,6 19,6 12:00 9,6 02:20 10,0 0,00 16,9 15:40 N 1016 74
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 13,62 17,77 14:31 9,48 08:35 8,28 26,00 18,1 11:56 N 1017 75
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com