Desembre 2003 - Condicions Meteorològiques a Sant Cugat Sesgarrigues - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
1 10,9 12,8 10:20 9,0 23:40 3,8 9,00 17,6 09:40 NNE 1006 86
2 9,8 13,5 14:20 6,1 09:00 7,4 0,00 16,9 11:40 N 1006 68
3 9,3 11,4 15:00 7,1 08:40 4,3 3,00 17,6 14:00 N 1013 72
4 9,0 12,4 15:00 5,5 06:20 6,9 11,00 17,6 23:40 N 1006 76
5 12,3 16,6 13:20 8,0 07:00 8,6 5,00 22,0 07:20 N 1020 81
6 13,2 17,3 14:40 9,0 23:40 8,3 0,00 14,0 03:40 N 1022 79
7 12,2 17,0 14:20 7,4 01:20 9,6 0,00 14,0 23:40 N 1016 73
8 9,3 13,3 13:20 5,2 23:40 8,1 0,00 16,2 08:00 N 1020 72
9 7,1 10,9 15:00 3,3 07:00 7,6 0,00 15,5 10:00 N 1020 80
10 8,7 13,7 15:40 3,6 09:20 10,1 0,00 17,6 13:20 N 1012 70
11 7,9 13,1 14:40 2,7 08:20 10,4 0,00 16,2 15:40 N 1021 71
12 10,5 15,4 14:40 5,6 04:40 9,8 0,00 21,2 11:20 NNE 1023 76
13 13,2 18,3 14:40 8,1 23:40 10,2 0,00 20,5 21:40 N 1025 75
14 12,1 16,1 14:40 8,0 01:20 8,1 0,00 27,4 11:20 N 1023 81
15 10,4 15,1 14:40 5,7 07:40 9,4 0,00 13,3 08:40 N 1019 74
16 9,4 14,5 16:00 4,3 08:00 10,2 0,00 20,5 04:40 N 1022 67
17 9,8 13,8 15:00 5,7 00:00 8,1 0,00 16,9 07:00 N 1025 83
18 9,9 12,7 14:00 7,1 06:40 5,6 0,00 16,9 08:00 N 1022 83
19 10,6 13,4 13:00 7,8 23:20 5,6 0,00 17,6 12:40 N 1019 82
20 10,2 14,9 15:00 5,4 08:40 9,5 0,00 14,0 16:20 N 1026 76
21 11,3 14,0 14:40 8,5 23:40 5,5 0,00 17,6 15:00 N 1024 80
22 7,6 12,8 14:40 2,4 22:40 10,4 0,00 37,4 15:40 NO 1019 61
23 6,2 10,2 16:00 2,1 06:20 8,1 0,00 16,2 04:00 N 1025 35
25 8,6 13,7 15:00 3,5 05:20 10,2 0,00 17,6 06:40 NNE 1028 79
26 9,8 14,8 13:00 4,7 07:00 10,1 0,00 16,9 14:20 NNE 1025 77
27 7,0 10,4 15:20 3,5 07:40 6,9 0,00 17,6 13:20 N 1019 78
28 8,1 9,6 15:00 6,6 23:40 3,0 0,00 21,2 13:40 N 1011 68
29 7,0 10,9 13:20 3,0 07:40 7,9 0,00 21,2 21:20 N 1011 57
30 10,0 14,0 14:20 6,0 02:00 8,0 0,00 26,3 12:40 NO 1009 63
31 9,3 13,5 13:40 5,1 03:40 8,4 0,00 26,3 14:00 NNE 1014 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 9,67 13,67 14:24 5,67 10:43 8,00 28,00 19,1 12:26 N 1018 72
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com