Desembre 2005 - Condicions Meteorològiques a Sant Cugat Sesgarrigues - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
1 7,6 11,9 15:45 3,2 01:00 8,8 0,00 20,9 15:00 N 1013 77
2 9,2 13,1 15:30 5,3 01:00 7,8 10,67 22,5 22:30 SSE 1008 82
3 10,4 12,9 15:00 7,9 07:30 5,0 0,00 41,8 12:15 O 1004 61
4 10,7 15,4 16:00 5,9 08:45 9,4 0,00 33,8 16:15 SSO 1016 63
5 9,8 13,2 13:15 6,4 23:30 6,8 0,51 49,9 20:30 SO 1010 64
6 8,5 11,6 15:00 5,4 03:30 6,1 0,00 38,6 16:30 O 1010 66
7 7,8 12,4 15:30 3,2 08:15 9,2 0,00 14,5 19:30 N 1016 58
8 7,1 10,7 13:00 3,6 03:30 7,2 0,00 14,5 20:15 N 1025 76
9 7,9 13,6 15:30 2,2 09:00 11,4 0,00 19,3 12:15 N 1022 60
10 7,6 12,1 15:45 3,2 23:45 8,8 0,00 17,7 09:45 N 1026 56
11 3,8 8,4 16:00 -0,8 08:30 9,3 0,00 17,7 00:00 NNO 1029 71
12 3,1 6,6 15:00 -0,3 03:45 6,9 0,00 22,5 21:00 N 1026 76
13 4,3 6,2 13:45 2,3 21:45 3,9 0,00 19,3 12:00 N 1024 65
14 4,1 6,5 15:30 1,6 07:30 4,9 0,00 22,5 09:30 N 1021 71
15 3,2 6,0 15:15 0,4 08:15 5,6 0,00 24,1 12:30 N 1019 70
16 5,0 9,0 14:15 0,9 08:30 8,1 0,00 20,9 16:00 N 1022 63
17 9,3 13,4 16:15 5,1 02:45 8,4 0,00 20,9 09:00 N 1017 73
18 6,5 8,8 15:00 4,2 09:15 4,7 0,00 20,9 16:00 N 1016 80
19 6,1 11,0 13:45 1,1 09:15 9,9 0,00 19,3 08:45 N 1026 75
20 6,2 12,1 15:00 0,4 07:45 11,7 0,00 20,9 10:45 N 1027 65
21 5,3 10,2 16:00 0,3 06:00 9,8 0,00 19,3 21:15 N 1030 70
22 5,1 10,4 15:00 -0,3 08:30 10,7 0,00 19,3 08:15 N 1031 71
23 7,2 12,3 15:30 2,1 02:30 10,2 0,00 25,7 09:00 N 1028 58
25 2,1 5,1 15:15 -0,8 22:45 5,9 0,00 24,1 12:45 N 1022 74
26 3,8 9,7 15:15 -2,0 05:45 11,7 0,00 22,5 06:15 N 1016 73
27 3,9 6,3 16:15 1,4 03:00 4,9 0,00 22,5 07:00 N 1007 81
28 2,9 7,1 15:30 -1,2 09:15 8,2 0,00 29,0 10:45 N 1008 55
29 3,0 7,4 15:15 -1,4 09:15 8,9 0,00 16,1 11:30 N 1015 63
30 4,5 7,6 16:15 1,4 01:30 6,1 0,00 17,7 09:00 N 1018 80
31 7,9 12,1 14:45 3,8 02:45 8,3 0,00 22,5 17:30 SO 1021 76
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 6,13 10,10 15:10 2,15 08:16 7,95 11,18 23,4 13:07 N 1019 69
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com