Gener 2006 - Condicions Meteorològiques a Sant Cugat Sesgarrigues - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
2 8,3 12,6 16:30 4,0 08:45 8,6 0,00 35,4 11:45 ONO 1015 54
3 7,8 11,9 15:00 3,7 08:30 8,2 0,00 22,5 14:45 N 1019 47
4 5,8 10,2 14:30 1,3 08:15 8,9 0,00 17,7 03:45 N 1023 61
5 3,1 4,3 20:30 1,8 09:15 2,6 1,78 24,1 12:00 NNO 1017 86
6 3,6 6,4 16:30 0,8 05:30 5,6 0,76 24,1 09:15 NNO 1012 87
7 8,2 10,5 20:45 5,9 01:00 4,6 35,31 20,9 20:00 N 1015 92
8 9,0 11,3 15:30 6,7 23:30 4,7 18,54 20,9 00:30 NNO 1017 87
9 6,6 10,3 15:00 2,8 08:45 7,5 0,51 19,3 04:15 NNO 1024 84
10 8,5 10,3 16:45 6,7 08:15 3,6 0,76 14,5 00:30 N 1026 89
11 6,0 8,5 14:15 3,4 23:30 5,1 0,00 17,7 18:00 N 1030 83
12 6,9 11,5 16:00 2,3 06:45 9,2 0,00 17,7 03:15 N 1031 74
13 6,4 10,3 16:30 2,5 07:45 7,8 0,00 16,1 11:15 NNO 1028 73
14 6,3 12,1 16:00 0,4 08:00 11,7 0,00 17,7 16:15 N 1028 67
15 3,0 5,0 22:00 1,1 08:15 3,9 2,79 16,1 10:15 N 1025 90
16 6,7 8,9 15:15 4,4 01:00 4,5 1,00 17,7 05:45 NNO 1020 93
17 8,6 12,6 14:30 4,6 08:45 8,0 0,00 17,7 18:45 N 1021 82
18 9,8 12,9 15:00 6,7 06:00 6,2 0,00 22,5 11:45 N 1019 78
19 9,5 13,6 16:00 5,4 02:15 8,2 0,00 27,4 09:00 N 1017 80
20 9,2 14,7 14:30 3,6 08:30 11,1 0,00 17,7 10:15 N 1024 77
21 7,2 8,1 23:45 6,3 01:00 1,8 0,00 16,1 04:15 N 1026 91
22 7,2 9,1 17:30 5,2 23:30 3,9 0,00 8,0 23:30 N 1023 83
23 6,4 10,4 13:45 2,3 23:45 8,1 0,00 20,9 12:30 N 1027 77
24 5,6 9,8 16:00 1,3 00:45 8,6 0,00 20,9 05:15 N 1028 77
25 4,5 8,8 15:30 0,2 09:00 8,6 0,00 16,1 08:30 N 1028 75
26 3,2 7,4 13:30 -1,0 07:45 8,4 0,00 17,7 14:30 N 1017 73
27 1,9 3,7 00:00 0,1 23:45 3,7 5,02 17,7 15:00 N 1011 84
28 -0,2 0,6 06:15 -0,9 12:15 1,5 2,41 19,3 16:15 N 1011 96
29 2,1 4,2 16:15 0,0 00:15 4,2 15,45 22,5 07:00 N 1011 91
30 5,6 9,5 17:45 1,8 00:30 7,7 14,05 22,5 17:15 N 1016 86
31 9,3 13,4 14:45 5,2 03:45 8,2 0,20 20,9 12:15 N 1015 73
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 6,19 9,44 15:32 2,95 08:57 6,48 98,58 19,7 10:55 N 1021 79
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com