Febrer 2006 - Condicions Meteorològiques a Sant Cugat Sesgarrigues - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
2 10,0 15,2 14:15 4,7 01:45 10,5 0,00 20,9 03:15 N 1019 67
3 7,1 12,4 15:15 1,7 08:30 10,7 0,00 19,3 11:45 N 1014 78
4 4,9 7,6 00:00 2,3 23:15 5,3 0,00 27,4 09:30 N 1014 84
5 4,5 7,4 15:00 1,6 08:30 5,8 0,00 24,1 10:00 N 1019 75
6 5,8 11,0 16:00 0,6 08:00 10,4 0,00 22,5 17:15 N 1024 60
7 6,9 12,6 15:45 1,2 08:00 11,3 0,00 19,3 07:45 N 1026 63
8 8,2 14,1 14:00 2,3 03:15 11,8 0,00 19,3 14:15 N 1020 64
9 7,4 12,4 16:30 2,4 08:00 10,0 0,00 16,1 11:30 N 1016 71
10 7,6 10,7 15:15 4,6 04:00 6,1 0,00 16,1 12:15 N 1016 76
11 5,8 9,3 15:45 2,3 08:00 7,0 0,00 17,7 13:45 SE 1019 82
12 7,9 10,2 15:15 5,6 05:45 4,6 0,00 24,1 15:30 NNO 1024 76
13 7,9 12,7 13:30 3,0 08:30 9,7 0,00 20,9 16:00 N 1023 71
14 9,5 14,2 14:00 4,8 09:00 9,3 0,00 17,7 17:15 N 1023 76
15 8,8 13,7 14:00 3,9 08:30 9,8 0,40 24,1 13:45 S 1023 79
16 13,2 17,7 16:15 8,6 01:15 9,1 0,20 27,4 17:00 SO 1013 72
17 11,9 15,8 15:45 8,0 22:45 7,8 0,00 43,4 09:45 O 1007 60
18 11,2 16,1 16:15 6,4 04:30 9,7 0,00 33,8 16:15 SO 1009 62
19 10,0 13,1 13:45 6,9 10:00 6,2 0,80 38,6 16:00 SO 1007 65
20 8,9 12,9 14:30 4,9 08:00 8,1 0,00 25,7 15:45 SO 1006 56
21 7,4 11,7 15:45 3,2 07:15 8,4 0,00 20,9 16:00 N 1007 66
22 5,7 9,7 14:45 1,8 04:45 7,9 2,01 22,5 09:30 N 1011 77
23 7,8 12,3 14:30 3,3 08:00 9,0 0,00 20,9 15:30 N 1016 67
24 5,9 8,0 15:15 3,7 07:00 4,3 0,00 17,7 17:15 N 1010 74
25 6,8 11,9 14:45 1,6 06:00 10,3 0,00 30,6 16:45 N 1007 60
26 5,5 8,5 14:45 2,5 05:00 6,0 2,61 25,7 23:45 N 1008 81
27 8,0 11,4 16:15 4,7 22:45 6,7 0,00 25,7 13:15 N 1002 69
28 5,4 10,7 16:00 0,2 07:45 10,4 0,00 22,5 10:30 N 1012 60
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 7,78 11,97 14:33 3,58 08:26 8,38 6,02 23,9 13:44 N 1015 70
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com