Gener 2006 - Condicions meteorològiques a Miami-Platja - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
1 11,1 12,8 01:45 9,3 09:30 3,5 0,00 58,3 07:15 ONO 1011 55
2 11,0 12,9 16:15 9,0 08:15 3,9 0,00 57,6 03:45 NO 1015 55
3 9,1 11,2 16:00 7,0 23:45 4,2 0,00 44,3 06:00 O 1018 54
4 7,4 9,5 15:00 5,3 09:00 4,2 0,00 32,4 09:30 O 1021 56
5 8,5 10,6 15:30 6,4 00:00 4,2 0,00 13,3 21:30 O 1016 69
6 8,1 9,8 16:00 6,4 05:15 3,4 2,00 9,4 20:30 N 1010 83
7 9,8 10,5 18:45 9,0 09:00 1,5 56,00 16,2 19:00 N 1013 94
8 9,7 11,1 15:00 8,3 23:45 2,8 0,00 14,0 02:30 N 1015 98
9 8,6 10,5 16:30 6,7 08:15 3,8 2,00 9,4 02:00 N 1023 98
10 9,5 10,6 14:30 8,4 06:30 2,2 12,00 13,0 13:00 N 1024 98
11 7,5 9,1 15:00 5,8 23:45 3,3 0,00 23,4 15:15 O 1028 98
12 6,2 8,7 15:45 3,7 06:45 5,0 0,00 17,6 18:15 NNO 1029 97
13 7,0 9,2 17:00 4,7 00:00 4,5 2,00 10,1 23:30 ONO 1026 95
14 7,3 9,5 16:30 5,1 09:00 4,4 0,00 10,1 23:30 O 1026 98
15 7,4 9,9 16:00 4,8 03:45 5,1 1,00 10,1 01:45 ONO 1024 96
16 9,2 10,3 16:45 8,1 00:30 2,2 1,00 10,1 14:15 N 1018 97
17 9,7 11,1 16:00 8,3 07:00 2,8 0,00 21,2 09:45 O 1020 95
18 11,9 14,9 16:15 8,8 05:15 6,1 0,00 37,4 11:15 O 1018 81
19 11,3 14,0 14:15 8,6 23:45 5,4 0,00 36,0 10:00 O 1016 81
20 9,3 11,5 15:30 7,1 04:00 4,4 0,00 24,8 23:30 O 1023 91
21 10,6 12,6 14:15 8,5 05:00 4,1 0,00 24,8 02:30 ONO 1024 80
22 10,4 12,4 16:45 8,4 08:30 4,0 0,00 23,4 05:45 O 1022 75
23 8,5 10,4 16:15 6,5 08:45 3,9 0,00 28,8 04:15 O 1026 74
24 9,1 11,6 16:15 6,6 02:45 5,0 0,00 16,2 13:45 N 1026 79
25 7,6 10,6 15:30 4,5 23:45 6,1 0,00 8,6 23:15 O 1027 78
27 4,8 6,0 16:15 3,5 06:15 2,5 0,00 34,6 08:00 ONO 1010 61
28 2,8 5,0 00:00 0,6 09:00 4,4 0,00 47,9 08:00 ONO 1009 74
29 4,4 6,7 16:15 2,0 09:00 4,7 0,00 40,3 09:45 O 1009 67
30 5,9 8,6 20:30 3,2 10:30 5,4 10,00 41,4 07:30 ONO 1015 75
31 8,9 11,0 17:00 6,8 02:00 4,2 5,00 37,4 08:30 O 1015 83
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 8,40 10,42 15:06 6,38 09:05 4,04 91,00 25,7 11:34 O 1019 81
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com