Febrer 2006 - Condicions meteorològiques a Miami-Platja - www.meteosee.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom pressió humitat
                         
2 10,0 12,5 15:15 7,5 01:45 5,0 0,00 24,8 06:00 O 1018 68
3 8,8 11,4 17:30 6,1 06:15 5,3 0,00 24,8 23:30 ONO 1013 73
4 8,1 10,0 15:30 6,1 23:45 3,9 0,00 32,4 13:30 O 1012 67
5 6,4 9,0 16:15 3,7 08:30 5,3 0,00 40,3 02:30 O 1017 56
6 7,5 10,3 16:15 4,6 06:30 5,7 0,00 24,8 05:30 ONO 1022 55
7 7,7 10,9 16:00 4,4 02:30 6,5 0,00 26,3 07:15 O 1025 57
8 9,0 13,0 14:45 5,0 06:30 8,0 0,00 26,3 11:45 O 1020 64
9 5,8 7,0 00:00 4,6 07:30 2,4 0,00 13,0 05:30 N 1014 67
11 10,4 11,4 16:45 9,4 23:00 2,0 0,00 14,0 17:15 ESE 1019 80
12 9,8 11,6 16:00 7,9 23:45 3,7 0,00 20,5 11:45 O 1022 70
13 8,5 11,2 15:00 5,8 06:00 5,4 0,00 13,3 07:15 ONO 1022 67
14 9,2 11,9 16:00 6,4 00:30 5,5 0,00 7,9 13:45 O 1022 81
15 9,4 13,2 15:00 5,5 06:15 7,7 0,00 13,0 15:15 O 1022 83
16 13,6 17,6 16:45 9,5 02:45 8,1 0,00 21,2 14:00 O 1012 69
17 12,7 16,1 15:15 9,2 23:45 6,9 0,00 34,6 11:30 O 1006 48
18 12,4 15,9 15:30 8,9 01:30 7,0 0,00 24,1 14:00 O 1008 52
19 12,1 14,1 14:30 10,1 01:45 4,0 1,00 31,0 17:45 O 1006 58
20 10,4 13,3 17:15 7,4 08:15 5,9 0,00 39,6 00:45 O 1005 49
21 9,9 12,6 15:45 7,1 08:15 5,5 0,00 20,5 08:30 O 1006 60
22 9,2 12,3 15:45 6,1 08:15 6,2 1,00 28,1 06:15 O 1010 69
23 8,4 11,5 15:15 5,3 08:00 6,2 1,00 41,4 09:30 O 1015 68
24 8,4 11,2 17:00 5,6 07:15 5,6 0,00 31,7 04:15 O 1009 57
25 8,3 12,1 16:30 4,4 08:00 7,7 0,00 19,8 12:15 O 1006 46
26 9,5 11,7 14:45 7,3 00:30 4,4 0,00 21,2 23:15 ESE 1006 75
27 8,2 10,6 15:30 5,8 23:45 4,8 0,00 38,2 16:30 O 1000 80
28 6,2 9,3 17:00 3,0 08:00 6,3 0,00 40,3 03:45 O 1012 58
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 9,20 11,99 15:16 6,41 08:57 5,58 3,00 25,9 10:53 O 1013 64
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com