Gener 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 13,9 16,6 12:30 9,0 00:45 7,6 0,0 53,1 17:30 ONO 128,2 1031 69
2 13,4 15,4 02:15 11,3 23:45 4,1 0,0 83,7 02:30 ONO 296,2 1030 52
3 11,4 15,6 14:15 9,2 21:45 6,4 0,0 66,0 00:00 SSO 156,2 1031 60
4 12,9 16,8 16:45 7,4 05:00 9,3 0,0 64,4 23:30 O 210,0 1024 59
5 13,7 16,4 16:00 10,7 20:45 5,7 0,0 75,6 02:45 O 300,4 1024 57
6 12,1 14,4 15:30 10,1 22:15 4,4 0,0 32,2 13:00 O 119,5 1026 69
7 11,9 14,6 14:45 9,6 06:30 4,9 0,0 45,1 09:15 O 251,4 1023 62
8 13,1 15,6 17:45 10,4 05:00 5,2 0,0 64,4 13:30 ONO 271,7 1020 62
9 13,1 17,4 14:45 8,1 23:45 9,3 0,0 37,0 06:15 SSO 118,6 1022 67
10 11,9 15,6 14:45 8,2 00:00 7,4 0,0 40,2 23:30 SSO 91,3 1023 75
11 12,2 14,4 14:30 10,2 04:00 4,2 0,0 49,9 17:30 O 241,5 1030 57
12 13,8 16,7 16:00 11,3 23:15 5,3 0,0 57,9 11:30 O 269,5 1029 66
13 13,5 17,2 17:00 9,7 07:15 7,6 0,0 41,8 14:30 SO 83,7 1025 71
14 12,3 14,8 14:15 10,2 23:00 4,6 0,0 54,7 02:15 O 233,2 1027 64
15 11,9 13,8 16:15 9,7 06:00 4,1 0,0 14,5 17:00 N 29,9 1025 78
16 11,4 14,4 13:15 9,0 22:15 5,4 0,0 33,8 23:45 N 94,0 1022 72
17 11,6 15,7 16:30 8,8 01:30 6,9 0,0 37,0 16:00 O 127,2 1025 66
18 14,3 18,0 16:15 10,4 00:30 7,6 0,0 78,8 22:30 O 197,1 1027 57
19 18,1 21,8 17:00 14,7 22:30 7,1 0,0 85,3 02:00 O 352,1 1026 57
20 16,0 21,4 15:00 11,3 06:15 10,1 0,0 41,8 21:45 SO 132,2 1023 66
21 13,4 16,1 15:15 9,6 22:45 6,4 0,0 37,0 10:30 ONO 103,1 1020 61
22 12,3 14,6 14:45 9,3 23:45 5,3 0,0 62,8 23:45 ONO 81,1 1007 77
23 8,7 11,6 15:15 6,3 23:45 5,2 0,0 98,1 15:15 ONO 457,4 1001 52
24 6,6 9,3 14:30 4,7 07:15 4,6 0,0 88,5 00:00 O 223,6 1007 50
25 6,0 8,0 13:45 4,7 21:15 3,3 5,2 35,4 20:15 N 122,9 1005 67
26 5,1 7,1 14:30 2,9 23:45 4,2 0,0 56,3 23:30 O 253,8 1015 65
27 4,3 7,8 15:30 0,9 08:00 6,9 0,0 66,0 08:15 O 410,9 1023 39
28 6,3 9,6 15:30 4,3 08:00 5,3 0,0 49,9 11:15 O 279,9 1028 48
29 7,9 13,8 14:15 4,3 08:00 9,4 0,0 43,4 08:00 O 199,5 1019 48
30 8,8 10,2 16:00 7,2 09:15 3,0 3,2 20,9 00:00 ONO 59,0 1018 68
31 9,0 10,7 15:45 7,8 08:15 2,9 0,2 40,2 23:45 O 161,8 1020 77
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,3 14,4 14:50 8,4 13:13 5,9 8,6 53,4 13:03 O 6056,9 1022 62

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com