Febrer 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,0 12,7 14:30 8,3 23:45 4,4 0,0 64,4 12:00 O 293,6 1022 63
2 8,4 12,7 14:15 5,6 08:15 7,1 0,0 49,9 06:15 O 217,0 1025 64
3 8,8 12,6 15:15 5,3 02:00 7,3 0,0 19,3 23:30 SO 60,5 1023 75
4 10,2 12,6 13:45 7,8 03:45 4,7 0,0 22,5 08:30 O 84,7 1022 71
5 10,6 13,4 11:00 8,3 22:30 5,1 0,0 27,4 23:30 SO 62,5 1018 75
6 10,8 15,2 15:30 8,3 02:00 6,9 0,0 43,4 12:15 O 123,2 1007 65
7 12,6 17,4 16:30 10,0 01:15 7,4 0,0 48,3 14:45 O 143,8 1003 46
8 12,5 16,2 13:00 10,2 20:45 6,0 3,0 24,1 00:00 O 73,1 1003 69
9 11,6 14,9 16:30 8,8 09:45 6,1 1,6 88,5 13:30 ONO 307,4 1005 63
10 14,0 17,6 16:30 9,7 04:45 7,8 0,0 77,2 17:00 ONO 256,9 1011 48
11 16,3 21,5 15:00 12,6 02:00 8,9 0,0 61,1 12:15 ONO 123,6 1014 60
12 17,3 20,3 12:15 13,7 01:00 6,6 0,0 80,5 21:00 O 296,2 1009 61
13 13,1 17,9 14:15 9,7 23:15 8,2 0,0 41,8 00:15 SO 125,3 1016 57
14 13,0 19,6 14:45 9,5 04:15 10,1 0,0 64,4 22:15 ONO 200,0 1011 64
15 14,5 20,7 16:15 10,0 23:45 10,7 0,0 74,0 01:45 O 339,8 1017 34
16 10,6 14,4 11:00 6,7 06:15 7,7 0,0 11,3 14:00 ONO 71,4 1014 55
17 11,9 14,1 16:30 9,3 21:30 4,8 4,2 22,5 09:30 N 70,3 1009 73
18 11,7 15,1 13:30 8,8 23:15 6,3 0,2 43,4 09:30 NO 123,1 1009 72
19 11,5 15,9 14:00 8,3 23:15 7,6 0,0 38,6 10:45 O 158,9 1012 69
20 10,5 14,6 12:15 6,5 07:15 8,1 0,0 20,9 16:00 SO 88,3 1008 83
21 11,6 13,3 16:15 10,7 23:45 2,6 5,0 14,5 20:30 N 49,2 1012 85
22 11,3 16,4 15:30 8,1 06:00 8,3 0,0 27,4 16:15 O 81,3 1011 69
23 14,8 20,2 15:45 9,7 01:00 10,4 0,0 43,4 13:00 O 143,6 1011 52
24 15,8 19,3 17:15 12,6 04:00 6,8 0,0 64,4 09:30 ONO 270,5 1012 55
25 15,2 18,2 12:45 12,7 23:45 5,4 0,6 64,4 23:30 O 266,8 1013 50
26 13,0 17,0 15:00 9,6 08:15 7,4 0,2 77,2 20:30 ONO 413,5 1017 48
27 14,0 20,4 14:45 10,2 23:45 10,2 0,0 74,0 08:45 O 278,7 1019 62
28 16,7 22,6 16:30 9,8 04:30 12,7 0,0 45,1 14:45 ONO 113,5 1015 61
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,6 16,7 14:39 9,3 11:46 7,3 14,8 47,6 13:24 O 4836,6 1013 62

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com