Març 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 16,9 21,4 15:15 14,2 06:15 7,2 0,0 57,9 11:30 O 132,0 1013 45
2 17,7 23,8 17:00 15,2 19:30 8,6 0,0 82,1 07:15 ONO 308,2 1014 51
3 19,2 24,3 16:45 16,2 08:00 8,1 0,0 69,2 12:15 O 209,5 1016 44
4 15,7 20,2 13:30 10,5 22:15 9,7 0,0 22,5 07:00 SE 66,7 1016 73
5 15,0 19,6 16:45 10,4 01:00 9,2 0,0 82,1 07:45 O 219,9 1019 61
6 12,5 15,6 19:45 9,6 02:15 6,0 0,0 37,0 23:45 SSO 57,8 1017 58
7 12,9 15,7 10:00 10,1 06:45 5,7 4,8 111,0 17:45 ONO 271,6 1006 64
8 13,6 19,3 16:30 10,1 08:30 9,3 0,0 78,8 05:00 NO 407,9 1012 40
9 13,4 18,6 17:15 9,0 07:15 9,6 0,0 74,0 05:15 O 410,8 1023 43
10 14,3 21,3 16:30 9,8 23:00 11,4 0,0 74,0 01:00 SSO 303,3 1025 33
11 12,5 19,2 15:15 8,7 07:30 10,5 0,0 53,1 10:00 O 229,3 1024 46
12 11,5 15,7 14:30 6,8 07:15 8,9 0,2 27,4 01:15 SSO 75,0 1023 62
13 11,6 16,9 14:30 7,3 03:15 9,7 0,0 17,7 22:45 SSO 69,0 1024 49
14 13,8 19,7 12:45 9,3 04:45 10,4 0,0 38,6 10:30 SO 107,7 1025 53
15 14,2 19,1 15:30 9,7 02:15 9,4 0,0 19,3 13:45 SO 66,7 1022 48
16 13,6 17,2 13:30 9,0 06:30 8,2 0,0 43,4 23:30 SSO 71,2 1021 63
17 14,9 19,9 16:15 10,6 07:45 9,3 0,0 64,4 11:15 O 395,9 1022 49
18 13,3 18,6 14:30 8,9 23:30 9,6 0,0 61,1 00:15 O 244,6 1017 61
19 12,8 16,6 12:45 6,1 23:45 10,5 0,2 90,1 12:15 ONO 353,4 1001 53
20 7,4 11,4 14:45 4,7 06:00 6,7 0,0 75,6 04:15 ONO 404,4 1001 48
21 8,0 14,4 15:00 4,3 07:00 10,1 0,0 74,0 00:30 ONO 356,6 1003 42
22 8,3 14,6 14:30 3,2 04:15 11,3 0,0 74,0 22:00 ONO 369,1 1010 39
23 12,0 18,6 17:00 7,2 04:00 11,3 0,0 83,7 23:45 O 381,7 1007 50
24 12,8 17,7 14:30 8,8 23:45 8,9 0,0 80,5 00:00 ONO 351,7 1004 43
25 10,1 15,4 15:15 7,1 08:45 8,3 0,0 48,3 03:00 S 205,9 1009 48
26 10,7 12,4 22:15 7,9 05:45 4,5 3,2 24,1 13:30 E 84,2 1012 77
27 11,7 13,8 17:15 9,8 23:45 4,0 2,4 25,7 13:45 E 89,3 1012 79
28 10,8 13,7 14:30 9,3 22:45 4,4 3,4 38,6 16:15 N 108,7 1009 75
29 12,5 16,8 13:00 9,9 22:30 6,9 1,8 49,9 13:15 N 145,0 1012 63
30 13,2 18,6 16:30 9,7 09:15 8,9 0,2 61,1 05:30 O 205,1 1011 48
31 12,4 17,3 16:30 9,1 08:15 8,2 3,2 38,6 14:15 N 79,3 1009 69
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,9 17,7 15:28 9,1 10:52 8,5 19,5 57,4 10:46 O 6781,6 1014 54

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com