Abril 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,6 15,2 15:00 9,3 05:00 5,9 23,7 59,5 06:00 E 193,9 1010 87
2 13,2 14,6 12:15 10,2 23:45 4,3 0,6 56,3 02:45 ENE 256,9 1011 86
3 11,1 13,4 16:00 9,0 06:45 4,4 0,0 72,4 19:00 O 226,0 1009 69
4 12,0 16,8 14:15 7,3 23:45 9,5 4,4 67,6 09:45 O 303,7 1003 70
5 9,0 11,1 12:30 6,7 01:45 4,3 3,6 48,3 02:00 O 246,0 1011 75
6 11,6 14,2 15:00 9,6 04:15 4,6 5,0 24,1 00:00 ENE 90,3 1015 84
7 12,0 14,4 14:00 10,0 04:30 4,4 0,2 27,4 14:30 N 97,0 1017 87
8 12,8 17,7 15:45 8,3 04:00 9,3 0,0 19,3 19:30 O 65,1 1017 74
9 12,9 15,8 15:15 10,2 06:00 5,6 1,4 27,4 16:15 ONO 104,9 1017 81
10 13,1 15,1 16:00 11,7 08:00 3,3 0,8 19,3 18:00 N 48,7 1017 81
11 12,7 15,6 13:45 9,3 06:15 6,3 0,0 17,7 17:15 ONO 59,9 1016 76
12 13,1 14,4 07:45 11,7 00:15 2,8 10,2 32,2 18:45 ONO 81,1 1011 84
13 13,4 15,4 16:00 12,4 07:45 3,1 11,4 27,4 23:45 NO 50,8 1010 91
14 14,9 18,8 23:00 12,8 02:30 6,1 9,8 49,9 17:15 NO 206,1 1013 76
15 15,9 19,0 15:45 12,9 23:45 6,1 2,6 45,1 12:00 O 199,7 1016 72
16 17,4 22,2 15:15 12,6 01:15 9,6 0,0 37,0 10:15 O 106,6 1016 62
17 18,3 22,7 16:00 14,8 04:45 7,9 0,0 40,2 08:30 O 99,9 1016 58
18 17,6 21,7 15:00 14,3 03:15 7,4 0,0 25,7 08:30 ONO 79,8 1015 64
19 17,5 21,1 17:45 13,8 02:15 7,3 0,0 17,7 16:45 ENE 54,6 1013 59
20 14,9 17,7 10:45 12,4 23:45 5,2 0,0 19,3 12:45 ONO 55,9 1014 80
21 14,9 19,4 13:45 10,3 07:15 9,1 0,0 16,1 18:45 SO 49,9 1015 78
22 16,3 20,7 17:15 10,9 08:00 9,8 0,0 14,5 16:45 SE 41,8 1018 71
23 17,5 22,3 12:45 13,1 04:30 9,2 0,0 14,5 16:00 ONO 55,4 1020 58
24 17,8 23,2 15:45 12,8 07:15 10,4 0,0 25,7 16:00 ONO 64,7 1017 65
25 16,8 20,9 15:30 12,1 06:15 8,9 0,0 19,3 13:45 ONO 66,0 1012 69
26 16,8 20,4 12:30 12,7 02:45 7,7 0,0 20,9 17:15 ONO 79,3 1012 65
27 16,9 20,3 15:00 12,1 06:45 8,2 0,0 37,0 16:15 ONO 124,8 1015 71
28 17,0 18,8 11:15 15,1 05:15 3,8 0,0 33,8 11:15 ENE 132,3 1016 82
29 15,5 17,9 17:15 12,7 23:45 5,2 9,2 32,2 02:15 NNE 106,9 1013 82
30 16,3 21,2 15:45 12,1 03:00 9,2 0,0 30,6 23:45 ONO 57,6 1008 76
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 14,7 18,1 14:47 11,4 07:56 6,6 83,1 32,6 13:31 ONO 3405,7 1014 74

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com