Maig 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 13,6 16,6 00:00 10,9 23:30 5,7 3,2 53,1 15:15 O 185,9 1006 73
2 14,4 18,0 17:15 9,3 07:00 8,7 0,0 22,5 15:30 S 64,2 1007 62
3 13,8 16,2 11:00 11,9 03:15 4,3 2,0 24,1 15:15 N 68,9 1005 81
4 15,2 21,3 14:00 11,8 02:15 9,5 1,0 51,5 10:15 O 141,6 1004 67
5 17,5 22,6 17:15 13,6 07:00 9,0 0,0 64,4 10:45 O 357,5 1008 49
6 18,3 24,4 18:00 13,4 07:15 11,0 0,0 72,4 10:45 O 398,3 1014 48
7 18,9 25,1 17:30 13,8 07:15 11,2 0,0 75,6 09:45 O 379,7 1018 44
8 19,4 25,9 14:45 15,4 07:15 10,5 0,0 64,4 03:00 O 276,2 1021 58
9 20,2 30,8 16:00 14,4 06:15 16,4 0,0 41,8 08:45 ONO 164,6 1021 54
10 18,3 21,9 16:15 13,8 06:30 8,1 0,0 14,5 16:30 SE 56,4 1017 73
11 21,0 29,3 15:15 14,9 04:15 14,4 0,0 40,2 09:15 ENE 119,9 1013 58
12 18,5 22,1 15:15 14,3 07:00 7,8 0,0 20,9 11:30 ONO 68,0 1013 70
13 17,8 20,7 15:45 13,8 07:00 6,9 0,0 14,5 15:30 ONO 44,3 1009 82
14 19,0 22,6 18:15 14,1 09:00 8,5 1,2 75,6 08:15 O 261,8 1011 60
15 17,2 23,0 16:30 13,4 07:00 9,6 0,0 66,0 02:00 ONO 230,6 1019 48
16 18,6 23,9 17:30 13,3 04:15 10,6 0,0 57,9 23:15 O 231,2 1017 55
17 20,9 26,8 18:45 15,8 05:15 11,0 0,0 72,4 03:00 O 417,4 1015 50
18 22,1 29,1 14:00 17,9 23:30 11,2 0,0 72,4 05:15 O 287,5 1012 66
19 19,2 22,2 10:00 16,5 05:15 5,7 0,4 14,5 11:00 SSE 40,9 1011 79
20 18,8 21,2 18:00 14,9 07:00 6,3 0,0 32,2 20:15 ENE 122,3 1009 72
21 19,9 22,8 12:30 17,4 05:15 5,4 0,0 25,7 23:45 E 123,8 1010 63
22 20,2 24,1 15:45 16,0 03:15 8,1 0,0 37,0 12:15 ENE 98,3 1013 54
23 22,3 27,8 12:45 18,2 01:45 9,7 0,6 27,4 03:00 N 80,9 1012 55
24 21,6 28,9 11:30 17,2 02:30 11,7 0,4 38,6 05:00 E 141,2 1009 48
25 20,8 25,1 14:45 16,0 05:45 9,1 0,0 24,1 06:45 N 70,5 1005 64
26 20,9 24,8 14:00 18,1 07:15 6,7 0,0 49,9 08:15 O 242,1 1003 57
27 19,0 23,6 14:15 15,3 06:00 8,3 0,2 75,6 23:45 O 260,3 1004 60
28 16,7 20,9 16:30 12,6 06:15 8,3 0,0 86,9 00:00 ONO 320,4 1007 41
29 18,7 26,1 17:30 12,6 07:00 13,5 0,0 75,6 12:30 O 256,8 1010 52
30 17,9 22,6 17:45 13,6 06:30 8,9 0,0 25,7 17:30 SSE 78,4 1011 69
31 21,0 27,1 17:00 15,7 05:15 11,4 0,0 51,5 17:15 O 123,6 1009 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 18,8 23,8 15:00 14,5 06:53 9,3 9,0 47,4 11:27 O 5713,7 1011 60

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com