Juny 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 20,4 24,2 18:00 16,3 07:45 7,8 0,0 75,6 16:00 NO 313,6 1014 41
2 19,5 27,4 16:45 14,9 06:45 12,4 0,0 64,4 00:00 O 209,2 1016 53
3 19,2 26,1 13:15 15,1 01:45 10,9 0,0 46,7 10:00 O 164,6 1016 55
4 20,2 25,6 14:00 15,6 03:15 9,9 0,2 43,4 08:30 SSO 107,6 1015 64
5 20,5 24,4 16:00 17,1 03:30 7,3 0,0 38,6 08:00 SSO 100,3 1012 64
6 21,4 25,6 13:45 16,9 06:30 8,6 0,0 25,7 09:15 SSO 70,1 1009 64
7 19,8 23,8 16:30 16,0 06:45 7,8 0,0 32,2 15:45 N 68,2 1011 77
8 20,5 24,4 15:15 16,9 07:00 7,4 0,0 30,6 15:15 S 62,5 1014 79
9 20,7 24,3 16:30 16,8 06:45 7,4 0,0 20,9 16:00 SE 58,0 1014 78
10 20,7 24,2 13:30 17,2 04:30 6,9 0,0 19,3 18:30 S 52,4 1013 75
11 21,3 25,1 16:15 16,7 06:45 8,4 0,0 25,7 17:45 SSO 68,0 1013 71
12 21,8 25,3 13:30 18,6 07:00 6,7 0,0 22,5 16:00 S 51,2 1011 74
13 21,7 24,9 14:15 18,0 07:00 6,9 0,0 24,1 15:15 S 60,2 1007 79
14 22,3 25,9 14:30 18,4 07:00 7,6 0,0 25,7 15:45 S 49,0 1006 77
15 23,2 28,4 15:00 19,2 06:15 9,2 0,8 51,5 12:15 SSO 158,1 1008 56
16 21,3 23,5 17:30 19,1 06:45 4,4 0,0 20,9 20:45 S 53,7 1010 72
17 21,7 24,1 16:00 19,1 05:30 5,0 0,0 19,3 16:45 SSE 39,4 1008 80
18 23,6 28,7 15:45 20,2 08:00 8,6 1,2 24,1 11:00 S 52,6 1009 68
19 23,4 26,5 10:30 19,6 06:30 6,9 0,0 22,5 13:45 ONO 67,2 1008 65
20 23,5 26,4 10:15 20,4 03:00 5,9 0,0 48,3 05:15 S 118,8 1010 64
21 23,6 29,2 14:30 20,2 01:00 9,1 0,0 56,3 07:15 O 189,1 1012 58
22 23,8 30,1 15:30 19,9 00:30 10,2 0,0 45,1 10:30 O 155,2 1013 56
23 21,9 24,1 16:00 18,8 07:00 5,2 0,0 22,5 16:30 SE 80,5 1016 71
24 22,2 26,1 16:30 18,6 05:30 7,4 0,0 20,9 15:15 S 57,3 1013 66
25 24,8 31,5 13:15 18,6 07:00 12,9 0,0 40,2 12:30 SSO 102,1 1009 57
26 21,3 25,2 14:00 17,4 07:15 7,7 0,0 64,4 08:30 S 174,6 1013 57
27 20,8 24,8 15:15 17,4 07:45 7,3 0,0 54,7 05:15 O 180,5 1012 56
28 20,9 24,6 15:15 17,4 01:15 7,1 0,0 19,3 20:45 SSO 54,1 1014 74
29 22,7 25,3 16:15 20,4 23:45 4,9 0,0 29,0 13:15 S 68,6 1015 81
30 22,3 24,9 15:45 19,7 07:00 5,2 0,0 20,9 15:30 ESE 68,5 1016 81
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 21,7 25,8 14:58 18,0 06:12 7,8 2,2 35,2 12:54 S 3055,3 1012 67

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com