Juliol 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 22,3 24,8 13:30 19,6 23:45 5,2 3,0 25,7 20:00 ESE 66,7 1011 79
2 22,4 27,8 13:15 18,3 02:45 9,6 0,2 49,9 07:45 O 157,0 1012 62
3 22,9 26,4 18:45 18,6 07:15 7,8 0,0 32,2 18:15 S 73,6 1012 76
4 24,4 29,6 17:00 19,7 07:15 9,8 0,2 70,8 14:15 ONO 222,1 1013 57
5 21,7 28,3 15:45 17,1 06:45 11,2 0,0 61,1 03:15 O 212,8 1019 51
6 22,4 26,1 14:00 17,8 06:15 8,2 0,0 32,2 15:00 S 73,8 1017 74
7 22,4 25,4 18:15 18,3 03:00 7,2 0,0 19,3 18:15 SE 55,5 1015 76
8 23,9 28,9 16:00 18,8 06:30 10,1 0,0 20,9 23:30 SE 49,5 1014 59
9 24,0 28,9 16:45 19,6 08:00 9,3 0,0 69,2 22:45 ONO 319,9 1015 39
10 22,3 28,8 18:00 17,0 07:00 11,8 0,0 67,6 00:30 ONO 220,0 1016 37
11 21,9 27,0 14:00 18,6 06:45 8,4 0,0 57,9 03:45 NO 163,4 1017 57
12 22,2 26,2 14:15 17,6 05:15 8,6 0,0 37,0 08:45 S 103,0 1018 60
13 22,9 26,1 15:45 20,6 05:30 5,5 0,0 22,5 14:45 S 74,0 1017 78
14 22,9 24,8 13:30 20,6 05:45 4,3 0,0 24,1 15:00 E 105,6 1017 80
15 23,0 24,9 13:15 21,3 23:30 3,7 0,0 29,0 10:30 ENE 133,7 1016 78
16 23,7 25,6 13:00 21,5 00:00 4,1 0,0 24,1 10:30 NNE 91,6 1013 75
17 23,4 26,2 15:45 20,9 05:30 5,2 0,0 20,9 16:00 SSE 65,0 1014 77
18 23,6 26,8 13:15 20,0 05:30 6,8 0,0 22,5 14:15 SE 57,0 1014 74
19 23,8 26,5 11:15 20,4 04:45 6,1 0,0 25,7 08:30 SE 73,0 1012 70
20 24,0 29,7 14:15 20,2 08:30 9,5 0,0 54,7 08:45 O 201,6 1013 59
21 22,4 24,0 10:00 19,8 14:45 4,2 6,6 24,1 16:00 N 99,3 1013 80
22 22,2 23,5 16:15 19,6 06:45 3,9 1,0 27,4 19:45 ENE 104,5 1012 81
23 24,2 27,6 19:15 21,8 07:30 5,8 0,0 24,1 14:30 SE 59,1 1005 76
24 26,1 31,1 18:15 22,2 23:45 8,9 0,2 69,2 05:30 NO 182,4 1010 52
25 23,8 27,6 15:45 19,8 07:15 7,8 0,0 32,2 13:45 SSO 85,5 1014 70
26 24,9 27,7 16:15 22,8 01:00 4,9 0,0 30,6 15:15 S 65,6 1014 76
27 24,7 27,8 16:00 21,6 07:15 6,3 0,0 22,5 16:30 SSO 50,0 1015 78
28 24,9 28,6 14:30 21,4 07:00 7,2 0,0 19,3 18:00 SSE 57,2 1017 74
29 25,6 30,2 13:00 21,2 05:00 9,0 0,0 38,6 09:15 SSO 108,5 1016 60
30 26,3 31,5 12:45 21,6 04:15 9,9 0,0 37,0 07:45 S 132,0 1013 58
31 25,6 28,5 17:45 21,8 07:15 6,7 0,0 33,8 14:45 S 81,1 1012 78
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 23,6 27,3 15:08 20,0 07:46 7,3 11,2 36,3 13:04 S 3544,1 1014 68

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com