Agost 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 25,3 28,2 13:45 22,2 07:15 6,0 0,0 24,1 15:15 S 58,7 1011 79
2 25,5 28,8 12:30 23,8 08:30 5,1 0,0 40,2 08:45 E 141,1 1012 65
3 25,2 30,1 14:00 21,6 07:15 8,6 0,0 43,4 09:45 S 141,8 1017 53
4 24,6 27,3 14:00 19,9 07:15 7,4 0,0 22,5 14:30 SE 62,2 1018 70
5 25,3 27,6 17:00 21,9 07:30 5,7 0,0 22,5 18:15 S 51,7 1013 76
6 26,1 28,7 15:45 24,0 00:00 4,7 0,0 25,7 10:15 S 68,7 1009 71
7 21,3 25,3 00:15 16,6 13:00 8,7 19,9 46,7 10:15 O 162,4 1011 76
8 21,6 26,6 15:45 16,6 09:00 9,9 0,8 59,5 08:30 O 222,0 1012 57
9 22,0 27,5 15:15 17,9 01:45 9,6 0,0 57,9 10:00 ONO 180,3 1013 54
10 22,2 27,9 14:30 18,1 07:15 9,8 0,0 54,7 09:00 ONO 156,5 1011 55
11 23,7 27,8 15:45 18,9 04:15 8,9 0,0 32,2 09:15 S 96,1 1009 60
12 24,7 26,9 13:30 20,8 23:45 6,1 0,0 49,9 23:00 SE 55,5 1008 80
13 23,5 27,5 12:45 20,1 07:45 7,4 0,0 45,1 09:30 S 135,0 1011 57
14 23,5 27,1 14:30 19,1 07:00 8,1 0,0 20,9 18:30 ONO 63,0 1012 77
15 25,0 27,5 15:45 22,1 08:00 5,4 0,0 20,9 14:30 S 52,8 1010 80
16 24,4 29,1 13:30 21,7 07:30 7,4 0,0 61,1 05:00 ESE 147,9 1012 59
17 22,9 27,5 15:15 18,8 08:00 8,7 0,0 56,3 08:30 O 176,9 1017 54
18 23,6 28,1 17:00 20,9 03:45 7,1 0,0 27,4 18:15 S 53,2 1014 74
19 23,2 26,7 15:45 20,8 23:30 5,8 0,0 49,9 11:00 O 146,6 1011 60
20 21,8 27,3 17:00 17,4 07:30 9,8 0,2 61,1 06:30 O 184,5 1010 46
21 22,9 27,4 17:15 18,9 08:15 8,5 0,0 74,0 08:45 ONO 276,3 1004 45
22 19,3 22,2 15:00 16,5 07:45 5,7 0,0 48,3 08:00 O 194,4 1010 57
23 21,8 27,0 15:00 18,6 01:00 8,4 0,0 46,7 12:00 SSO 131,3 1013 54
24 21,5 24,0 15:00 19,2 07:30 4,8 0,8 35,4 17:00 O 178,4 1017 67
25 24,2 26,6 16:45 20,7 04:00 5,8 0,2 32,2 13:30 N 100,6 1019 59
26 27,0 29,3 17:45 23,6 23:45 5,7 0,0 45,1 05:30 ENE 93,0 1020 51
27 25,7 30,0 14:45 21,7 05:30 8,3 0,0 16,1 14:45 ONO 56,0 1016 60
28 25,1 29,3 14:15 21,1 07:45 8,2 0,0 17,7 14:30 O 47,3 1011 69
29 25,5 29,7 22:15 21,6 07:45 8,1 0,0 56,3 23:45 ESE 71,4 1006 56
30 24,0 28,8 17:30 19,8 08:30 9,0 0,0 69,2 01:45 O 366,6 1010 43
31 22,0 29,6 17:30 17,2 07:45 12,3 0,0 64,4 07:00 O 287,6 1015 42
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 23,7 27,7 15:02 20,1 08:21 7,6 21,9 42,8 11:46 O 4159,6 1012 61

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com