Setembre 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 22,3 27,3 13:45 18,7 07:45 8,6 0,0 53,1 09:45 S 214,2 1017 54
2 21,7 26,4 14:30 17,4 07:45 8,9 0,0 27,4 17:00 S 62,3 1016 76
3 23,1 28,5 13:45 19,3 07:00 9,2 0,0 43,4 09:30 S 124,6 1014 63
4 23,0 29,3 17:15 18,6 07:30 10,8 0,0 54,7 05:00 NO 216,4 1014 49
5 21,7 24,9 13:30 18,6 07:30 6,4 0,0 51,5 03:45 S 177,9 1018 49
6 21,9 28,5 14:15 17,4 05:45 11,1 0,0 40,2 09:30 O 132,5 1017 54
7 22,8 26,7 13:00 19,1 06:00 7,6 0,0 32,2 15:15 S 100,5 1016 59
8 22,8 26,6 13:00 19,9 07:45 6,7 0,0 33,8 14:45 S 105,0 1016 64
9 22,5 26,3 15:15 18,4 06:00 7,9 0,0 33,8 15:00 S 79,7 1014 71
10 22,7 26,7 12:00 19,1 06:45 7,6 0,0 32,2 10:00 O 92,7 1014 62
11 23,2 28,2 14:45 20,0 08:00 8,2 0,0 54,7 10:45 S 184,0 1014 59
12 22,2 25,3 12:15 19,9 08:15 5,4 0,0 40,2 07:15 O 135,3 1016 66
13 21,6 24,1 17:30 17,9 05:00 6,2 1,2 24,1 13:45 E 104,2 1016 74
14 23,0 26,4 14:15 19,9 23:45 6,5 0,2 35,4 18:15 N 107,3 1016 72
15 22,8 28,1 14:00 20,0 23:45 8,1 0,0 40,2 11:30 O 143,5 1018 61
16 22,2 26,5 15:30 18,4 06:30 8,1 0,0 20,9 14:45 ONO 59,0 1017 68
17 23,1 26,1 15:00 21,1 23:45 4,9 0,8 24,1 16:45 N 50,8 1013 83
18 23,1 27,6 18:15 19,1 08:00 8,6 0,2 53,1 12:00 ONO 204,6 1014 62
19 20,1 24,4 16:15 16,5 08:15 7,9 0,0 57,9 07:15 S 203,3 1019 52
20 20,8 24,4 15:30 16,8 07:00 7,7 0,0 20,9 15:00 ONO 64,5 1020 75
21 21,7 23,9 14:00 19,3 23:45 4,6 0,2 20,9 11:15 S 48,0 1020 77
22 20,8 23,2 15:45 19,2 01:30 4,1 29,7 27,4 17:15 N 87,4 1019 81
23 21,3 23,8 15:00 19,7 04:15 4,1 0,0 25,7 15:00 N 96,4 1019 70
24 21,1 24,8 15:00 17,4 08:00 7,4 0,0 25,7 16:00 S 64,8 1017 80
25 21,2 25,4 17:15 18,4 03:15 7,0 0,0 51,5 06:45 ONO 198,1 1015 61
26 18,4 23,7 16:30 14,4 08:30 9,3 0,0 64,4 08:45 ONO 319,4 1012 44
27 16,8 20,4 16:30 13,8 08:15 6,6 0,0 57,9 21:15 O 234,6 1008 39
28 15,8 19,9 15:45 12,2 08:00 7,7 0,0 61,1 00:15 S 197,8 1011 54
29 18,9 21,9 15:30 15,6 04:15 6,3 1,2 16,1 14:00 ENE 55,1 1013 80
30 20,6 24,4 14:00 17,0 08:00 7,4 0,0 17,7 13:15 SE 51,4 1017 80
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 21,4 25,4 14:57 18,1 08:59 7,4 33,5 38,1 12:01 S 3915,4 1016 64

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com