Octubre 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 21,3 24,4 14:45 19,1 05:15 5,4 0,0 19,3 14:00 NE 59,2 1019 83
2 21,0 23,8 13:00 17,7 06:45 6,1 0,0 20,9 23:00 SSO 57,3 1016 83
3 21,7 23,2 14:00 18,8 09:00 4,4 5,0 38,6 09:45 ESE 139,1 1013 82
4 19,6 23,1 14:00 16,6 23:45 6,5 16,3 35,4 20:30 NNO 73,6 1014 85
5 19,3 24,0 15:00 16,5 08:30 7,5 0,8 25,7 13:15 O 81,5 1014 72
6 20,7 25,2 18:30 17,0 08:15 8,2 0,0 32,2 13:30 ONO 96,3 1014 66
7 21,1 26,1 18:00 18,3 23:45 7,8 0,0 57,9 09:45 ONO 186,1 1015 65
8 20,7 25,7 17:00 17,7 04:15 7,9 0,0 46,7 10:15 ONO 165,6 1018 65
9 20,4 24,8 17:30 16,8 08:30 8,0 0,0 57,9 09:45 O 292,7 1020 52
10 19,5 24,2 17:00 16,4 07:45 7,8 0,0 64,4 07:00 O 313,5 1016 52
11 15,7 18,0 17:00 13,4 08:15 4,6 2,2 29,0 08:15 ONO 145,0 1016 72
12 17,2 22,4 15:45 14,0 03:15 8,4 0,0 37,0 10:15 ONO 133,8 1017 58
13 18,0 23,8 15:30 14,8 23:45 9,0 0,0 49,9 09:30 O 166,0 1016 59
14 17,0 21,3 14:15 13,8 05:30 7,5 0,0 17,7 14:30 ONO 62,0 1017 75
15 17,6 21,3 14:30 13,8 04:15 7,4 0,0 22,5 14:45 ONO 79,3 1017 79
16 18,1 21,2 15:00 14,2 08:30 7,1 0,0 17,7 20:15 N 76,0 1018 74
17 18,0 20,9 13:45 15,4 03:45 5,5 14,4 27,4 15:15 N 115,0 1018 78
18 18,9 23,7 15:00 15,9 02:00 7,8 0,0 32,2 12:15 O 112,3 1020 67
19 17,8 21,6 14:45 15,6 08:45 6,0 0,0 53,1 04:30 O 189,9 1020 66
20 16,9 21,4 17:15 13,6 06:45 7,8 0,0 49,9 10:30 O 162,0 1018 61
21 15,1 18,7 15:15 12,1 08:15 6,6 0,0 40,2 00:30 N 72,6 1019 66
22 15,8 21,5 16:30 11,5 04:45 10,0 0,0 48,3 11:45 O 140,7 1013 50
23 17,4 21,3 16:45 13,7 02:00 7,6 0,0 53,1 11:45 ONO 116,6 1009 62
24 16,9 18,1 14:00 15,2 23:45 2,9 0,0 32,2 22:15 N 93,2 1007 71
25 14,1 16,7 17:45 12,4 09:00 4,3 0,0 53,1 22:45 O 273,6 1009 62
26 13,4 17,4 18:00 11,0 08:45 6,4 0,0 53,1 10:45 O 255,2 1012 52
27 13,8 17,8 15:30 11,2 11:00 6,7 0,4 40,2 12:15 O 153,0 1021 65
28 16,4 21,3 14:15 13,4 07:45 7,9 0,0 46,7 09:30 O 173,7 1020 49
29 16,7 20,4 16:15 14,6 20:45 5,8 0,0 48,3 07:15 O 214,7 1014 52
30 15,8 19,7 14:45 12,6 08:15 7,2 0,0 72,4 02:45 O 328,3 1011 40
31 14,5 19,0 16:00 11,2 07:30 7,8 0,0 61,1 10:30 O 325,3 1014 40
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 17,8 21,7 15:41 14,8 09:25 6,9 39,1 41,4 12:01 O 4853,0 1016 64

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com