Novembre 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 14,4 17,9 16:15 11,7 08:00 6,2 0,0 62,8 09:00 O 339,6 1021 43
2 14,6 18,9 13:30 11,8 01:00 7,1 0,0 38,6 06:15 O 147,4 1023 51
3 14,5 19,1 15:00 11,5 23:45 7,6 0,0 45,1 07:45 ONO 167,9 1020 56
4 14,2 20,2 14:30 10,7 02:30 9,4 0,0 37,0 09:30 ONO 117,2 1017 61
5 14,2 18,4 15:45 11,6 23:00 6,9 0,0 48,3 08:30 O 199,9 1021 61
6 14,1 17,2 17:00 11,2 08:00 6,0 0,0 62,8 10:15 O 300,4 1023 54
7 13,8 18,7 15:45 11,5 07:45 7,2 0,0 57,9 09:30 O 269,8 1024 53
8 14,9 20,7 15:45 11,2 08:00 9,4 0,0 38,6 23:45 O 144,2 1018 46
9 14,2 17,1 14:45 10,9 05:30 6,2 0,0 54,7 06:00 O 259,0 1020 38
10 13,2 16,6 16:00 10,7 08:00 5,9 0,0 53,1 11:00 O 245,2 1023 44
11 14,3 18,7 15:30 10,7 07:00 8,0 0,0 37,0 05:15 OSO 141,0 1019 42
12 13,5 18,3 14:30 9,8 08:30 8,4 0,0 35,4 02:00 N 110,8 1016 46
13 13,3 16,1 15:00 11,0 08:00 5,1 0,0 49,9 10:15 O 213,3 1015 48
14 14,0 18,2 15:00 10,9 23:45 7,3 0,0 80,5 11:30 ONO 383,5 1007 43
15 10,8 14,9 16:00 7,3 23:45 7,7 0,0 62,8 06:00 ONO 242,2 1009 39
16 7,2 11,4 15:45 3,6 07:00 7,8 0,0 69,2 08:15 O 323,0 1015 33
17 7,7 11,9 16:30 4,7 08:00 7,3 0,0 62,8 02:45 O 293,5 1017 18
18 9,7 16,3 15:00 4,8 01:15 11,5 0,0 37,0 13:15 O 132,9 1010 22
19 11,9 15,8 15:30 6,0 01:30 9,8 0,0 19,3 04:45 N 66,1 1006 45
20 15,5 17,8 13:00 13,1 03:45 4,7 1,4 19,3 11:30 N 63,6 1005 79
21 15,9 20,0 14:15 13,2 23:30 6,8 0,2 20,9 10:45 NE 57,5 1004 68
22 13,6 15,2 00:30 12,4 22:15 2,8 0,0 48,3 09:30 O 290,7 1004 57
23 12,1 14,1 16:00 10,7 07:30 3,4 0,0 64,4 03:00 O 320,0 1009 59
24 11,2 14,3 15:45 9,0 08:45 5,3 0,0 61,1 23:15 O 369,4 1014 53
25 9,9 12,6 15:45 7,3 09:00 5,3 0,0 69,2 09:00 O 406,4 1017 47
26 12,0 16,0 15:30 9,8 04:00 6,2 0,0 72,4 01:45 ONO 399,6 1015 53
27 11,0 14,9 15:45 8,8 08:15 6,1 0,0 57,9 10:00 O 298,2 1016 48
28 11,0 13,6 15:45 8,8 08:15 4,8 0,0 56,3 09:30 O 310,9 1014 54
29 10,5 13,7 15:00 7,6 07:45 6,1 0,0 53,1 13:45 O 237,9 1013 54
30 11,4 14,8 15:00 8,8 07:30 6,0 0,0 53,1 10:00 O 215,5 1015 54
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,6 16,4 14:50 9,7 09:49 6,7 1,6 51,0 09:15 O 7066,6 1015 49

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com