Desembre 2007 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 13,1 16,8 15:45 10,6 06:15 6,3 0,0 43,4 12:15 O 167,5 1015 58
2 12,8 15,4 15:15 10,7 08:30 4,7 0,0 53,1 09:45 O 234,3 1020 58
3 14,4 17,0 16:00 12,2 02:30 4,8 0,0 91,7 21:45 ONO 391,7 1013 50
4 16,2 19,3 15:45 13,8 03:45 5,5 0,0 82,1 03:45 O 397,4 1018 52
5 15,3 18,0 15:45 13,1 08:30 4,9 0,0 40,2 23:15 O 158,9 1022 50
6 15,6 18,2 14:15 13,1 02:00 5,1 0,0 64,4 08:45 O 246,3 1023 51
7 15,1 17,0 17:00 12,4 08:15 4,6 0,0 104,6 22:00 ONO 262,8 1017 49
8 14,6 16,8 16:15 12,9 08:15 3,9 0,0 106,2 01:45 O 221,0 1014 54
9 16,7 19,1 15:30 14,1 23:45 4,9 0,0 90,1 14:15 NO 369,7 1008 43
10 12,8 14,6 14:15 10,4 23:45 4,2 0,0 85,3 15:45 ONO 440,8 1013 48
11 10,1 13,4 15:30 8,3 23:45 5,1 0,0 83,7 18:00 O 410,2 1019 45
12 8,6 11,8 14:30 6,2 08:15 5,6 0,0 56,3 05:45 O 283,7 1024 44
13 7,6 11,4 14:15 5,3 23:45 6,1 0,0 41,8 08:45 O 228,3 1026 36
14 7,0 9,8 15:30 3,9 02:45 5,9 0,0 48,3 13:30 O 248,7 1024 35
15 8,2 11,9 14:15 4,6 04:45 7,4 0,0 41,8 21:15 N 184,9 1017 46
16 6,7 10,9 14:00 3,3 23:15 7,6 0,2 27,4 00:15 ONO 97,1 1022 47
17 4,2 5,7 08:30 1,6 03:45 4,1 7,6 25,7 21:00 N 110,4 1019 65
18 7,4 10,0 16:30 4,8 04:15 5,2 4,0 32,2 04:00 NNE 131,3 1023 61
19 10,0 12,1 13:30 8,1 07:15 3,9 0,0 29,0 13:30 NNE 126,1 1028 66
20 10,0 11,7 13:30 8,9 08:15 2,7 8,2 41,8 23:45 NNE 175,5 1025 62
21 10,9 12,2 05:30 10,1 11:15 2,2 8,4 46,7 06:15 NE 223,9 1019 62
22 11,8 13,4 14:30 10,4 03:00 3,1 1,0 24,1 23:15 NNE 107,6 1018 62
23 10,8 12,9 14:45 8,7 22:30 4,2 5,2 37,0 13:30 ONO 161,0 1021 62
24 10,3 12,4 15:15 8,6 08:30 3,8 0,0 40,2 13:30 O 202,0 1022 67
25 10,8 13,7 14:30 8,6 07:30 5,1 0,0 46,7 07:30 O 233,3 1021 58
26 10,6 13,9 14:30 8,0 09:00 5,9 0,0 45,1 22:00 O 222,9 1023 61
27 8,5 11,4 15:45 6,2 09:00 5,2 0,0 53,1 03:15 O 269,0 1028 63
28 6,8 12,4 13:15 3,3 23:45 9,1 0,0 35,4 23:45 ONO 141,3 1028 61
29 3,9 6,4 13:30 1,6 06:30 4,8 0,0 53,1 17:30 ONO 308,1 1027 68
30 9,1 12,4 17:00 5,9 05:00 6,5 0,0 56,3 21:45 ONO 279,5 1022 65
31 8,7 11,6 16:00 6,1 22:00 5,4 0,0 78,8 05:15 O 310,3 1021 54
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 10,6 13,3 14:31 8,3 10:45 5,1 34,7 55,0 13:33 O 7345,4 1021 55

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com