Gener 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 8,5 13,4 13:15 5,8 08:00 7,6 0,0 32,2 15:00 ONO 175,9 1017 46
2 8,2 11,5 12:45 5,8 23:45 5,7 4,6 32,2 23:30 ONO 63,1 1009 67
3 8,1 11,0 21:45 5,0 08:45 6,0 3,0 48,3 21:00 ONO 93,6 997 66
4 9,6 11,7 15:15 7,4 01:45 4,3 0,0 51,5 23:45 O 200,3 1004 68
5 11,9 14,9 14:45 9,9 09:15 5,1 0,0 57,9 04:45 O 195,2 1015 61
6 16,8 20,4 16:30 12,4 01:00 8,1 0,0 90,1 10:15 ONO 249,7 1017 58
7 15,0 17,4 16:30 11,3 23:45 6,1 0,0 51,5 12:30 O 182,5 1021 63
8 12,0 14,6 11:30 9,7 03:00 4,9 0,0 24,1 01:15 ONO 49,1 1021 79
9 12,2 14,6 12:30 10,0 06:15 4,6 0,0 14,5 13:30 S 26,6 1019 83
10 12,7 14,2 14:30 11,7 06:15 2,4 0,2 9,7 13:15 SE 16,1 1019 68
11 12,0 15,1 13:45 9,4 23:45 5,7 1,2 69,2 22:45 SE 107,5 1011 61
12 10,1 13,2 16:00 7,8 07:00 5,4 0,0 80,5 04:45 ONO 331,0 1014 54
13 9,8 13,8 12:30 6,7 23:00 7,2 0,0 56,3 00:15 ONO 132,7 1014 64
14 9,3 12,4 17:30 6,5 02:00 5,9 1,2 38,6 23:45 ONO 84,4 1011 73
15 11,0 15,7 12:45 8,2 08:45 7,6 0,0 41,8 03:30 ONO 95,4 1013 55
16 11,4 16,1 13:45 8,5 03:00 7,6 3,0 90,1 16:30 O 283,5 1006 62
17 12,5 15,6 16:00 9,7 08:45 5,9 0,0 67,6 00:00 ONO 178,6 1017 50
18 16,4 19,6 14:45 14,4 02:45 5,2 0,0 82,1 05:30 ONO 270,6 1022 63
19 13,8 17,4 15:15 9,7 23:45 7,8 0,0 48,3 08:45 ONO 190,4 1028 69
20 10,5 13,7 14:15 7,8 05:00 5,9 0,0 30,6 23:45 ONO 49,5 1027 82
21 9,3 12,4 17:15 6,9 08:30 5,5 0,0 49,9 15:30 O 222,1 1025 70
22 14,1 17,8 15:15 8,6 00:00 9,2 0,0 77,2 20:30 ONO 379,6 1021 66
23 13,0 17,0 13:45 8,9 22:45 8,1 0,0 61,1 05:00 ONO 235,4 1025 68
24 11,1 12,4 17:15 8,8 00:45 3,7 0,0 27,4 23:30 ONO 35,2 1028 65
25 12,3 15,2 15:30 9,1 23:45 6,1 0,0 48,3 10:15 O 247,6 1031 64
26 10,2 14,8 14:15 7,4 07:15 7,4 0,0 22,5 12:30 ONO 77,4 1032 72
27 11,6 15,1 16:00 8,0 03:15 7,1 0,0 49,9 23:15 ONO 248,1 1031 62
28 13,3 15,8 16:30 11,2 07:45 4,6 0,0 67,6 09:30 O 392,3 1025 39
29 11,9 14,9 14:00 8,8 08:15 6,1 0,0 49,9 06:15 O 142,6 1024 48
30 12,2 16,2 16:00 8,8 08:30 7,4 0,0 48,3 22:15 O 183,8 1024 42
31 9,4 12,2 16:15 5,6 23:00 6,6 0,0 61,1 11:15 ONO 254,3 1023 51
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,6 14,9 15:05 8,7 10:06 6,2 13,2 51,0 13:09 ONO 5394,1 1019 62

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com