Febrer 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,0 12,8 13:30 5,9 00:00 6,8 0,0 61,1 20:45 O 64,9 1015 56
2 10,3 13,4 16:45 6,9 22:45 6,6 0,0 64,4 07:30 O 156,5 1014 57
3 10,3 12,9 15:00 6,7 01:15 6,2 3,2 33,8 21:30 ONO 60,3 1014 66
4 12,5 15,7 16:00 9,7 08:15 6,1 0,0 53,1 13:45 O 139,6 1012 54
5 11,8 16,7 16:30 7,4 05:45 9,2 0,0 35,4 15:00 O 110,6 1022 54
6 13,2 18,4 15:15 10,3 23:15 8,1 0,0 35,4 04:00 ONO 101,1 1028 52
7 12,3 16,2 14:45 9,0 23:00 7,2 0,0 35,4 07:15 ONO 76,2 1029 70
8 10,3 14,6 13:00 7,4 08:15 7,2 0,0 16,1 16:00 ONO 70,8 1028 70
9 10,2 13,1 12:30 6,4 23:45 6,7 0,0 19,3 13:00 N 78,9 1028 81
10 8,8 13,4 14:30 5,8 03:30 7,6 0,0 19,3 15:00 ONO 64,5 1027 78
11 9,7 12,3 12:30 6,0 00:15 6,3 0,0 22,5 12:45 ONO 83,6 1025 76
12 10,3 12,9 12:15 7,8 08:00 5,1 0,0 33,8 21:00 N 134,8 1026 60
13 9,5 11,3 16:15 7,8 09:30 3,6 11,4 30,6 15:45 N 107,6 1027 79
14 10,6 12,7 11:45 7,9 04:15 4,8 0,0 37,0 17:30 N 154,2 1026 73
15 10,9 12,9 13:30 7,7 23:45 5,2 0,0 19,3 12:45 N 76,3 1023 74
16 9,5 12,8 16:30 6,4 06:45 6,4 0,0 16,1 09:15 ONO 57,5 1028 83
17 10,5 13,4 12:00 7,4 00:15 6,1 0,0 30,6 16:00 ESE 122,2 1032 77
18 10,3 11,9 15:45 8,7 05:30 3,3 1,2 30,6 16:15 NE 114,6 1026 78
19 10,9 11,5 17:15 9,9 08:45 1,6 9,0 20,9 17:15 N 100,1 1019 66
20 12,6 14,1 15:00 11,1 00:00 3,1 0,8 22,5 15:15 N 68,7 1019 40
21 12,4 16,1 14:00 9,4 23:45 6,6 0,0 19,3 17:30 ONO 43,6 1025 39
22 12,9 18,1 15:30 9,0 05:30 9,1 0,0 19,3 17:30 ONO 51,3 1027 56
23 11,9 16,8 15:00 8,5 06:30 8,3 0,0 14,5 16:45 ONO 51,1 1026 57
24 10,9 13,6 15:45 7,4 06:15 6,2 3,8 22,5 17:30 N 80,5 1023 39
25 14,5 15,7 18:30 12,7 00:30 3,0 7,4 11,3 21:15 N 33,0 1021 40
26 13,7 17,1 15:00 10,7 07:00 6,4 0,0 22,5 08:45 O 52,3 1019 39
27 13,4 19,4 12:45 8,0 05:00 11,4 0,2 35,4 11:15 NNO 60,3 1018 38
28 12,8 13,9 17:00 11,3 07:15 2,6 0,0 12,9 12:45 S 20,3 1019 40
29 13,9 17,4 12:00 10,6 08:00 6,8 0,0 29,0 11:45 SO 43,0 1022 39
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,4 14,5 14:41 8,4 08:50 6,1 37,1 28,4 14:34 ONO 2378,3 1023 59

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com