Març 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,9 19,6 12:30 11,7 00:15 7,8 0,0 62,8 13:45 O 227,2 1019 37
2 15,2 19,3 12:30 10,8 23:30 8,4 0,0 56,3 04:45 O 216,4 1018 37
3 12,9 19,7 14:30 9,1 06:15 10,6 0,0 43,4 12:15 ONO 115,8 1015 38
4 10,7 13,8 00:00 5,9 23:45 7,9 0,0 77,2 23:00 NO 380,0 1014 35
5 7,2 10,1 16:00 5,0 05:00 5,1 0,0 83,7 14:45 NO 447,8 1015 34
6 8,5 14,6 16:30 4,2 04:15 10,4 0,0 66,0 16:30 ONO 329,0 1014 33
7 10,5 16,2 16:15 6,8 02:15 9,4 0,0 77,2 20:45 ONO 435,1 1008 35
8 12,2 18,1 15:30 9,0 07:45 9,1 0,0 67,6 00:00 O 234,9 1009 36
9 10,7 15,7 17:30 7,1 07:45 8,7 1,0 70,8 18:15 ONO 108,0 1008 37
10 11,4 15,9 15:30 6,0 04:30 9,9 0,0 25,7 05:15 S 57,5 1004 37
11 17,1 22,4 17:30 12,7 06:30 9,7 0,0 70,8 05:00 ONO 219,6 1008 35
12 19,1 22,2 16:00 16,2 07:15 5,9 0,0 61,1 03:30 ONO 190,5 1015 35
13 14,6 18,6 11:45 9,5 23:15 9,1 0,0 33,8 07:15 N 82,4 1018 38
14 11,7 16,2 14:15 7,2 07:15 8,9 0,0 19,3 15:00 S 33,1 1015 39
15 12,9 17,7 23:45 10,6 21:45 7,2 0,0 32,2 23:45 N 36,8 1010 38
16 15,7 20,7 16:15 12,2 22:45 8,5 0,0 70,8 11:30 NO 175,1 1013 36
17 14,1 19,0 13:45 9,7 23:15 9,3 0,0 48,3 02:30 NO 161,4 1010 37
18 13,6 18,6 15:30 8,5 04:00 10,1 0,0 72,4 07:15 ONO 190,1 1004 37
19 12,5 15,6 17:00 8,7 23:45 6,9 0,0 53,1 12:15 ONO 193,7 1008 36
20 10,9 16,7 17:00 6,3 07:30 10,3 0,0 56,3 02:15 ONO 270,0 1013 34
21 11,6 16,7 17:30 6,4 07:00 10,3 0,0 66,0 07:45 O 316,0 1005 35
22 13,3 16,8 15:45 8,2 23:45 8,6 0,0 74,0 01:00 O 225,4 991 35
23 8,9 13,9 14:15 5,1 07:30 8,9 0,0 78,8 15:15 ONO 364,3 997 35
24 12,5 17,6 16:00 7,6 03:15 10,0 0,2 85,3 00:30 NO 392,8 1002 35
25 15,7 20,8 16:00 12,2 06:45 8,6 0,0 94,9 09:45 ONO 360,2 1006 35
26 12,5 17,3 15:15 10,1 23:45 7,2 1,6 74,0 15:30 O 228,6 1005 36
27 12,0 16,5 22:15 8,6 06:00 7,9 0,0 74,0 01:15 ONO 229,0 1004 36
28 13,5 16,5 00:30 10,3 06:30 6,2 0,0 49,9 00:30 SE 98,8 1011 38
29 13,2 16,9 12:30 9,3 04:45 7,6 0,0 19,3 14:15 SE 50,7 1019 38
30 13,7 16,7 13:30 10,2 23:15 6,4 1,0 78,8 21:00 ESE 103,0 1013 38
31 13,3 18,6 16:45 8,8 06:30 9,7 0,2 94,9 12:15 NO 367,5 1014 36
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,8 17,4 14:49 8,8 11:20 8,5 4,0 62,5 10:16 ONO 6840,5 1010 36

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com