Abril 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,1 24,0 18:15 10,3 06:00 13,7 0,0 66,0 08:45 NO 253,5 1019 35
2 18,7 24,7 15:45 12,3 00:00 12,4 0,0 59,5 23:15 ONO 163,8 1020 36
3 16,6 24,6 16:00 11,6 23:45 13,0 0,0 57,9 10:00 ONO 276,9 1017 36
4 13,3 17,2 11:30 9,4 05:00 7,8 0,0 29,0 14:15 S 90,2 1018 37
5 13,9 17,7 17:00 8,7 06:30 9,1 0,0 37,0 18:15 S 103,1 1012 37
6 14,0 19,8 18:00 8,5 07:30 11,3 0,0 32,2 17:30 N 96,7 1002 37
7 11,4 13,3 00:45 9,6 21:30 3,7 0,6 32,2 07:30 ESE 115,7 1003 37
8 14,1 19,8 15:15 9,5 03:30 10,3 0,8 35,4 11:45 N 70,8 999 38
9 15,4 19,6 17:30 12,6 08:00 6,9 3,6 19,3 14:45 N 39,2 996 39
10 16,8 20,7 14:30 12,7 08:00 7,9 0,6 38,6 02:15 ONO 78,1 995 38
11 13,4 16,9 15:00 9,5 08:00 7,4 1,0 82,1 10:00 ONO 288,0 999 37
12 12,5 18,8 17:30 8,4 03:00 10,4 1,4 51,5 13:45 NO 179,2 1012 37
13 14,4 20,4 14:15 9,7 03:00 10,7 0,0 35,4 13:30 O 124,5 1015 35
14 14,0 19,0 18:15 9,5 07:00 9,5 0,0 74,0 11:15 NO 263,3 1017 35
15 12,7 18,0 14:15 9,3 07:15 8,7 0,0 51,5 00:30 ESE 161,2 1019 35
16 12,5 16,5 17:30 9,4 05:00 7,1 0,0 27,4 18:15 S 56,8 1013 38
17 14,5 20,6 15:45 11,9 04:30 8,7 1,0 59,5 19:30 S 103,5 999 37
18 14,0 20,8 17:15 10,2 07:30 10,7 4,6 53,1 18:45 ONO 98,2 993 37
19 14,7 18,3 15:15 10,6 04:15 7,7 0,0 29,0 15:45 S 76,2 999 37
20 13,1 15,3 18:45 10,3 23:45 4,9 10,6 49,9 15:30 N 71,5 996 39
21 15,4 20,1 18:30 10,5 00:00 9,6 0,0 61,1 18:30 O 147,8 1002 37
22 16,6 21,1 18:00 12,1 07:45 9,0 0,0 74,0 15:00 NO 211,4 1010 35
23 16,6 19,4 10:30 13,6 23:45 5,8 0,0 49,9 09:45 SE 91,9 1016 37
24 15,3 18,2 16:30 12,6 03:15 5,6 0,0 17,7 15:45 NO 65,3 1022 39
25 16,7 20,7 14:30 11,8 07:30 8,9 0,0 29,0 15:45 ONO 73,4 1025 38
26 16,3 19,4 12:45 12,1 06:45 7,3 0,0 17,7 13:00 ESE 72,7 1020 38
27 15,2 17,9 15:15 12,2 07:00 5,7 0,0 14,5 14:00 ONO 46,4 1019 38
28 15,7 16,8 13:15 13,8 22:45 3,0 0,4 20,9 11:45 SSE 33,4 1011 38
29 15,5 18,7 13:30 11,2 07:00 7,5 0,0 45,1 02:45 S 104,0 1007 37
30 17,1 22,2 17:30 12,7 04:45 9,5 0,0 64,4 10:30 ONO 186,9 1003 36
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 14,8 19,4 15:17 10,9 08:27 8,5 24,7 43,8 13:03 ONO 3743,5 1009 37

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com