Maig 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,1 17,7 14:00 10,9 07:15 6,8 0,0 20,9 15:00 N 69,5 1013 38
2 16,0 20,7 13:15 11,4 07:15 9,3 0,0 19,3 15:30 N 51,7 1018 37
3 16,8 21,2 12:45 11,9 05:00 9,3 0,0 17,7 18:00 ONO 64,2 1019 36
4 16,8 20,4 16:00 11,7 07:15 8,7 0,0 19,3 17:45 ONO 57,5 1017 38
5 19,8 26,5 13:45 14,6 02:00 11,9 0,0 40,2 07:30 O 140,8 1015 36
6 17,7 19,6 15:00 16,2 03:45 3,4 0,0 22,5 16:00 ENE 110,5 1016 38
7 17,1 19,6 14:45 15,4 01:30 4,2 0,0 25,7 13:00 ENE 103,1 1015 38
8 16,7 18,8 12:30 14,6 08:00 4,3 0,0 27,4 13:30 E 109,2 1012 38
9 14,3 17,4 00:00 12,4 06:15 5,0 19,7 35,4 21:30 N 156,4 1007 39
10 13,5 14,9 13:15 11,7 23:45 3,2 24,9 77,2 11:45 NNE 271,5 1004 69
11 14,6 18,0 14:15 10,7 04:00 7,3 5,2 41,8 14:30 E 172,7 1009 81
12 14,9 18,3 10:45 12,3 03:45 6,0 6,2 24,1 05:00 ONO 74,8 1012 65
13 16,3 19,6 15:15 12,6 02:45 7,0 0,0 29,0 16:15 SSO 90,1 1012 64
14 16,0 16,9 16:45 15,1 00:00 1,9 1,2 20,9 13:45 E 68,7 1011 68
15 17,4 20,3 14:45 15,4 07:00 4,8 0,0 17,7 11:15 ESE 45,2 1009 66
16 16,8 19,3 15:00 15,1 23:45 4,2 1,8 19,3 18:15 N 65,5 1006 66
17 16,0 17,7 15:15 14,1 04:45 3,6 4,8 27,4 09:15 O 75,0 1005 74
18 17,3 21,9 14:00 14,0 02:15 7,9 0,0 45,1 08:45 ONO 142,4 1005 62
19 14,7 16,8 19:45 13,2 12:00 3,6 11,6 49,9 22:45 O 186,2 1003 42
20 18,6 24,1 18:30 13,8 06:15 10,2 0,0 69,2 07:15 O 356,1 1004 40
21 19,7 24,9 14:15 15,8 06:45 9,2 0,0 49,9 05:30 O 182,8 1008 39
22 18,2 21,2 16:45 15,6 02:45 5,7 0,0 19,3 14:15 N 73,5 1010 41
23 17,0 20,1 14:15 14,6 03:15 5,6 0,2 17,7 14:00 ONO 38,2 1008 42
24 18,7 21,7 12:30 16,4 00:00 5,3 0,4 22,5 13:15 SE 66,6 1004 42
25 16,3 18,6 01:15 13,8 22:30 4,8 9,4 30,6 10:30 ENE 73,1 1005 43
26 16,6 20,3 14:45 13,9 07:45 6,3 0,8 19,3 15:00 SSO 37,7 1005 42
27 16,3 18,1 17:15 14,6 07:15 3,6 5,8 33,8 14:15 SO 79,6 1002 42
28 16,5 19,3 11:30 12,9 03:45 6,3 3,4 22,5 10:00 E 80,9 1008 43
29 18,4 23,2 13:00 13,4 06:15 9,8 0,0 37,0 11:15 SSO 121,3 1008 41
30 20,4 24,7 11:30 16,2 02:45 8,5 0,0 33,8 09:30 SSO 84,4 1008 41
31 17,2 18,4 10:45 15,7 23:45 2,7 11,6 38,6 14:15 SE 75,5 1011 43
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 16,8 20,0 13:27 13,9 07:15 6,1 107,2 31,5 13:10 ONO 3324,7 1009 48

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com