Juny 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 17,0 20,7 16:15 12,9 05:15 7,7 1,0 17,7 23:45 ONO 56,0 1010 42
2 18,9 21,6 17:15 15,9 00:00 5,7 0,0 32,2 08:15 O 95,9 1012 41
3 19,6 25,6 17:15 16,2 07:30 9,4 0,0 45,1 05:45 NO 168,0 1014 40
4 19,1 24,4 14:45 15,6 02:00 8,8 0,0 45,1 11:30 ONO 159,8 1014 40
5 18,9 25,1 15:15 15,1 03:45 10,0 0,8 46,7 20:45 NO 141,2 1011 40
6 19,7 24,9 15:45 15,2 07:15 9,7 0,0 53,1 21:45 O 251,1 1012 39
7 18,0 24,3 16:45 14,0 06:30 10,3 0,0 62,8 04:00 NO 262,6 1014 40
8 17,6 21,6 15:30 13,6 06:45 7,9 0,0 40,2 08:30 ONO 141,5 1014 40
9 18,3 22,2 17:15 14,3 03:30 7,9 0,0 25,7 11:00 ONO 77,4 1014 40
10 17,6 20,1 17:00 16,2 06:15 3,9 2,6 29,0 17:30 ONO 94,0 1016 42
11 18,9 22,7 12:45 16,5 04:00 6,2 0,2 25,7 07:45 ONO 63,3 1015 41
12 22,2 29,2 17:00 16,9 02:15 12,3 0,0 53,1 22:15 O 257,8 1012 40
13 21,7 27,0 15:30 17,9 07:00 9,1 0,0 62,8 02:15 O 268,4 1011 39
14 19,6 22,4 15:30 16,5 06:30 5,9 0,0 40,2 09:15 NO 97,1 1014 40
15 19,0 21,7 17:30 16,6 02:15 5,1 0,0 24,1 14:00 ESE 48,7 1010 43
16 19,0 21,1 16:15 16,7 03:45 4,4 4,0 32,2 21:30 SE 63,6 1004 43
17 20,7 26,4 17:30 17,4 07:15 8,9 0,0 61,1 09:45 NO 226,0 1008 40
18 20,8 24,4 17:45 15,2 04:30 9,2 0,0 37,0 18:30 SSO 118,5 1015 41
19 20,9 24,3 16:00 16,9 05:30 7,3 0,0 19,3 19:45 NO 58,4 1016 42
20 21,8 25,8 14:00 17,8 07:00 7,9 0,0 19,3 17:30 S 43,1 1017 42
21 22,4 27,0 15:45 17,4 06:15 9,6 0,0 22,5 15:00 SE 47,1 1017 41
22 24,0 29,6 16:45 18,1 06:00 11,4 0,0 17,7 14:15 ONO 48,9 1016 40
23 23,6 28,9 11:15 18,4 06:30 10,5 0,0 27,4 12:45 ONO 109,5 1015 39
24 23,2 25,3 16:45 21,2 05:15 4,1 0,0 32,2 12:30 E 92,1 1011 41
25 24,5 29,7 13:45 20,3 04:15 9,4 0,0 48,3 09:00 SSO 150,5 1014 41
26 24,8 29,0 12:30 20,3 04:00 8,7 0,0 32,2 16:30 ONO 78,6 1015 41
27 24,3 30,1 16:45 19,3 08:30 10,8 2,8 51,5 10:15 O 169,1 1017 41
28 25,1 28,8 14:45 22,2 07:15 6,7 0,0 53,1 08:00 O 180,9 1016 40
29 24,2 28,2 15:00 20,2 06:45 8,0 0,0 25,7 16:30 S 51,9 1016 42
30 24,9 28,4 17:00 21,6 06:15 6,8 0,0 27,4 09:45 ESE 60,8 1015 41
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 21,0 25,3 15:46 17,2 05:19 8,1 11,4 37,0 13:19 ONO 3682,0 1013 41

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com