Juliol 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 24,4 27,4 18:30 20,7 04:45 6,7 0,6 29,0 06:15 SE 58,3 1013 41
2 24,6 27,4 12:15 22,3 04:00 5,1 0,0 22,5 15:15 SE 63,0 1010 42
3 23,7 29,8 16:00 20,3 08:45 9,5 0,0 57,9 11:45 ONO 186,0 1009 40
4 23,3 26,7 14:15 18,4 05:30 8,2 0,0 27,4 17:45 SSO 86,6 1014 41
5 22,9 26,6 19:45 21,7 01:15 4,9 0,0 16,1 21:15 N 14,1 1011 42
6 24,6 27,7 14:00 22,1 06:15 5,7 0,0 24,1 23:45 SE 60,6 1008 42
7 22,0 25,9 14:15 18,7 06:45 7,2 4,4 40,2 08:00 O 134,9 1011 40
8 22,2 24,6 15:15 20,3 10:15 4,3 0,4 17,7 16:15 S 42,7 1016 42
9 22,3 24,8 18:45 20,3 08:00 4,6 0,8 16,1 04:00 N 40,0 1016 43
10 24,1 27,7 15:45 20,7 04:15 7,0 0,0 20,9 16:15 SE 49,5 1013 42
11 25,2 28,3 15:00 22,2 05:15 6,1 0,0 25,7 15:15 NE 47,2 1010 42
12 22,1 25,7 14:15 17,7 18:00 7,9 36,9 80,5 17:30 ONO 131,3 1009 42
13 20,5 25,6 18:15 15,4 06:45 10,1 0,0 62,8 10:00 NO 258,3 1011 40
14 21,4 24,8 15:00 17,4 06:30 7,4 0,0 43,4 09:45 ONO 106,3 1019 40
15 22,0 26,9 12:45 17,4 05:00 9,4 0,0 35,4 10:30 ONO 98,0 1023 41
16 22,5 26,1 14:45 18,9 05:45 7,2 0,0 24,1 14:00 ONO 72,1 1020 41
17 22,9 27,7 13:30 19,6 04:15 8,2 0,0 30,6 10:30 ONO 82,4 1014 40
18 23,3 27,6 13:15 19,3 02:45 8,3 0,0 45,1 09:30 ONO 131,2 1013 40
19 24,7 27,5 17:15 21,7 04:15 5,8 0,0 22,5 14:45 E 46,2 1014 42
20 24,3 27,5 14:00 21,7 07:15 5,8 0,2 20,9 12:15 SE 40,5 1013 42
21 23,6 29,2 15:30 20,4 08:30 8,8 0,0 49,9 09:45 O 203,6 1015 40
22 22,6 27,0 16:45 18,6 07:15 8,4 0,0 46,7 07:00 ONO 154,4 1018 40
23 23,2 27,2 16:15 19,3 00:45 7,9 0,0 24,1 17:15 ONO 50,2 1015 42
24 23,6 26,8 12:00 20,1 04:30 6,7 0,0 19,3 13:00 SE 40,0 1011 42
25 24,7 28,1 16:45 21,8 03:00 6,3 0,0 20,9 18:15 N 58,4 1008 42
26 25,7 30,0 14:15 22,1 05:00 7,9 0,0 24,1 15:45 S 56,3 1010 41
27 25,3 27,7 18:45 21,3 07:00 6,4 0,0 19,3 16:30 SE 59,2 1013 41
28 26,0 28,6 15:00 24,6 08:00 4,1 0,0 22,5 15:30 SE 52,0 1012 42
29 25,1 26,7 15:15 23,7 07:00 3,0 0,0 27,4 15:45 E 89,1 1013 41
30 25,0 27,5 12:45 21,8 06:00 5,7 0,0 17,7 16:45 NNE 66,5 1014 41
31 25,5 31,1 18:30 20,7 07:00 10,3 0,0 16,1 13:15 SE 55,9 1013 40
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 23,7 27,3 15:26 20,4 06:06 6,9 43,3 30,7 13:39 ONO 2634,7 1013 41

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com