Agost 2008 - Miami Platja - Meteosee
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 24,9 28,1 14:30 21,4 06:45 6,7 0,0 29,0 17:30 E 118,2 1014 42
2 26,2 31,2 13:45 23,2 08:00 7,9 0,0 40,2 10:15 O 145,2 1017 39
3 25,8 29,2 18:00 21,6 07:00 7,7 0,0 24,1 13:00 ONO 57,7 1016 41
4 26,4 29,7 16:30 23,3 06:00 6,4 0,0 29,0 16:15 N 58,1 1013 42
5 26,1 29,1 15:45 23,5 07:00 5,6 0,0 20,9 15:15 SE 63,1 1013 42
6 25,5 28,7 13:15 20,8 06:45 7,9 0,0 19,3 17:15 ONO 56,3 1010 41
7 26,0 29,0 15:45 23,0 07:00 6,0 0,0 17,7 23:45 N 48,7 1008 42
8 25,4 30,8 16:00 20,9 07:45 9,9 0,0 57,9 04:15 O 251,8 1011 40
9 24,2 28,6 14:15 20,4 07:45 8,2 0,0 54,7 04:00 O 205,4 1013 40
10 25,1 29,1 15:30 21,2 06:45 7,9 0,0 25,7 15:00 S 57,9 1010 42
11 26,3 28,8 13:45 24,6 23:45 4,3 0,0 24,1 14:30 S 46,8 1005 42
12 27,5 32,0 18:30 22,2 07:15 9,8 0,0 33,8 11:15 SSO 79,0 1002 40
13 24,6 27,4 01:15 21,2 07:30 6,2 0,0 43,4 01:45 ONO 143,5 1011 39
14 23,6 24,4 10:45 22,3 18:00 2,1 0,0 22,5 13:15 ESE 70,6 1012 41
15 22,6 27,0 18:00 17,6 07:30 9,4 0,0 75,6 16:45 NO 241,2 1012 40
16 22,3 26,4 17:15 17,3 07:45 9,1 0,0 25,7 13:45 SSO 78,1 1009 40
17 23,6 27,1 17:00 19,9 07:00 7,2 0,0 20,9 14:45 OSO 72,7 1009 42
18 24,9 28,1 15:00 22,6 07:15 5,4 0,0 33,8 06:00 E 62,7 1012 42
19 24,8 27,3 16:15 22,1 07:15 5,2 0,0 24,1 14:15 ENE 72,5 1011 42
20 23,7 27,0 14:00 21,2 07:15 5,8 0,0 46,7 07:15 S 141,1 1015 41
21 23,9 26,6 16:00 21,8 08:45 4,8 0,0 19,3 20:15 S 53,9 1016 42
22 25,0 29,1 14:30 20,8 23:30 8,3 1,8 32,2 21:30 SSO 62,0 1013 42
23 22,1 27,1 16:00 18,8 08:00 8,3 0,2 51,5 10:15 ONO 193,2 1014 41
24 24,0 29,2 12:45 19,2 04:00 10,1 0,0 35,4 18:30 SSO 104,3 1012 40
25 24,6 28,4 15:00 21,9 07:30 6,4 0,0 37,0 08:45 S 88,2 1014 41
26 24,8 27,0 16:30 22,6 07:30 4,4 0,0 20,9 12:30 SE 47,5 1018 42
27 24,7 27,4 17:00 21,9 23:45 5,5 0,0 20,9 16:45 SE 60,6 1017 41
28 24,1 28,2 16:15 19,6 06:00 8,6 0,0 19,3 07:45 ONO 59,4 1016 39
29 23,8 28,5 14:15 19,6 05:30 8,9 0,0 20,9 16:00 ONO 57,3 1015 41
30 24,3 27,8 17:15 20,2 07:15 7,7 0,0 20,9 18:30 S 49,0 1013 42
31 24,4 27,6 15:00 19,9 23:15 7,7 1,0 30,6 22:45 N 56,9 1012 42
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 24,7 28,3 15:00 21,2 09:33 7,1 3,0 31,6 13:39 ONO 2902,8 1012 41

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com